| P.č. | Darca | Hodnota daru | Druh daru | Účel daru |
| 1. | Bidfood Slovakia s.r.o. | 66,29 € | finančný dar | Podpora záujmových aktivít a skvalitnenie sociálnej služby pre prijímateľov sociálnej služby |
| 2. | FEGA FROST, spol. s r.o. | 85,38 € | finančný dar | Podpora záujmových aktivít a skvalitnenie sociálnej služby pre prijímateľov sociálnej služby |
| 3. | FARMDIS, spol. s r.o. | 638,00 € | finančný dar | Podpora záujmových aktivít a skvalitnenie sociálnej služby pre prijímateľov sociálnej služby |
| 4. | CIMBAĽÁK s.r.o. | 98,14 € | finančný dar | Podpora záujmových aktivít a skvalitnenie sociálnej služby pre prijímateľov sociálnej služby |
| 5. | Bidfood Slovakia s.r.o. | 36,76 € | finančný dar | Podpora záujmových aktivít a skvalitnenie sociálnej služby pre prijímateľov sociálnej služby |
| 6. | EDYMAX Europe s.r.o. | 220,00 € | vecný dar | Podpora záujmových aktivít a skvalitnenie sociálnej služby pre prijímateľov sociálnej služby |
| 7. | CIMBAĽÁK s.r.o. | 123,44 € | finančný dar | Podpora záujmových aktivít a skvalitnenie sociálnej služby pre prijímateľov sociálnej služby |
| 8. | CIMBAĽÁK s.r.o. | 18,52 € | finančný dar | Podpora záujmových aktivít a skvalitnenie sociálnej služby pre prijímateľov sociálnej služby |
| 9. | Bidfood Slovakia s.r.o. | 65,79 € | finančný dar | Podpora záujmových aktivít a skvalitnenie sociálnej služby pre prijímateľov sociálnej služby |
| 10. | EDYMAX Europe s.r.o. | 142,60 € | vecný dar | Podpora záujmových aktivít a skvalitnenie sociálnej služby pre prijímateľov sociálnej služby |
| 11. | MAKOS s.r.o. | 212,70 € | finančný dar | Podpora záujmových aktivít a skvalitnenie sociálnej služby pre prijímateľov sociálnej služby |
| 12. | Cirkev Ježiša Krista Svätých neskorších dní v Slovenskej republike | 2505,00 € | vecný dar | Podpora záujmových aktivít a skvalitnenie sociálnej služby pre prijímateľov sociálnej služby |
| 13. | Katarína Boháčová | 380,00 € | vecný dar | Skvalitnenie sociálnej služby pre prijímateľov sociálnej služby |
| 14. | HygArt, s.r.o. | 310,00 € | vecný dar | Zabezpečenie hygienických požiadaviek a opatrení zameraných na ochranu zdravia prijímateľov sociálnej služby a zamestnancov zariadenia |
| 15. | Bidfood Slovakia s.r.o. | 45,62 € | finančný dar | Podpora záujmových aktivít a skvalitnenie sociálnej služby pre prijímateľov sociálnej služby |
| 16. | TRUDON s.r.o. | 1295,00 € | vecný dar | Skvalitnenie sociálnej služby pre prijímateľov sociálnej služby |
| 17. | Marta Micheľová | 31,00 € | vecný dar | Skvalitnenie sociálnej služby pre prijímateľov sociálnej služby |
| 18. | Lidl Slovenská republika, v.o.s., | 155,60 € | vecný dar | Skvalitnenie sociálnej služby pre prijímateľov sociálnej služby - Mikuláš DSS |
| 19. | Bidfood Slovakia s.r.o. | 37,25 € | finančný dar | Podpora záujmových aktivít a skvalitnenie sociálnej služby pre prijímateľov sociálnej služby |
| 20. | MAKOS a.s. | 368,41 € | finančný dar | Podpora záujmových aktivít a skvalitnenie sociálnej služby pre prijímateľov sociálnej služby |
| 21. | HygArt, s.r.o. | 45,00 € | vecný dar | Zabezpečenie hygienických požiadaviek a opatrení zameraných na ochranu zdravia prijímateľov sociálnej služby a zamestnancov zariadenia |
| 22. | Bidfood Slovakia s.r.o. | 36,92 € | finančný dar | Podpora záujmových aktivít a skvalitnenie sociálnej služby pre prijímateľov sociálnej služby |
| 23. | HARTMANN-RICO spol. s r.o. | 500,00 € | finančný dar | Podpora záujmových aktivít v kreatívnych dielňach |
| 24. | Nadácia EPH | 2 496,00 € | vecný dar | Zabezpečenie preventívneho testovania zamestnancov na vírus SARS-CoV 2 (Covid-19) |
| 25. | ProJob s.r.o. | 713,10 € | vecný dar | Podpora záujmových aktivít prijímateľov sociálnej služby |
| 26. | Milan Kendra | 40,00 € | finančný dar | Podpora záujmových aktivít a skvalitnenie sociálnej služby pre prijímateľov sociálnej služby |
| 27. | Bidfood Slovakia s.r.o. | 41,53 € | finančný dar | Podpora záujmových aktivít a skvalitnenie sociálnej služby pre prijímateľov sociálnej služby |
| 28. | HARTMANN - RICO spol. s r.o. | 1000,- € | finančný dar | Skvalitnenie sociálnej služby pre prijímateľov sociálnej služby - nákup materiálu, ktorý bude využívaný v kreatívnych dielňach a pri záujmových činnostiach. |
| 29. | HARTMANN - RICO spol. s r.o. | 1000,- € | finančný dar | Skvalitnenie sociálnej služby pre prijímateľov sociálnej služby - nákup materiálu, ktorý bude využívaný v kreatívnych dielňach na terapeutické činnosti. |
| 30. | Občianske združenie Egídius - Zariadenie sociálnych služieb | 175,51 € | vecný dar | Podpora vzdelávanie pracovníkov pracujúcich s prijímateľmi sociálnych služieb |
| 31. | Občianske združenie Egídius - Zariadenie sociálnych služieb | 237,- € | vecný dar | Podpora vzdelávanie pracovníkov pracujúcich s prijímateľmi sociálnych služieb |
| 32. | Ing. Jozef Židišin | 1 950,- € | vecný dar | Skvalitnenie poskytovaných sociálnych služieb |
