Priemerné ekonomické oprávnené náklady na prijímateľa sociálnej služby sú v špecializovanom zariadení s formou sociálnej služby celoročná pobytová vo výške 1 425,79 €/mesiac.
| Druh poskytovanej sociálnej služby | Špecializované zariadenie | Špecializované zariadenie |
| Forma sociálnej služby | pobytová celoročná | pobytová celoročná |
| Kapacita | 40 miest | 30 miest |
| 1. Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške, ktorá zodpovedá výške platu a ostatných osobných vyrovnaní podľa osobitného predpisu | 756,20 | 756,20 |
| 2. Poistné na verejné zdravotné poistenie, poistné na sociálne poistenie a povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie platené zamestnávateľom v rozsahu určenom zákonom: | 277,19 | 277,19 |
| 3. Tuzemské cestovné náhrady : | 0,20 | 0,20 |
| 4. Výdavky na energie, vodu a komunikácie: | 95,17 | 95,17 |
| 5. Výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia interiérov: | 134,21 | 134,21 |
| 6. Dopravné : | 4,30 | 4,30 |
| 7. Výdavky na rutinnú a štandardnú údržbu okrem jednorazovej údržby objektov alebo ich časti a riešenia havarijných stavov: | 2,86 | 2,86 |
| 8. Nájomné za prenájom nehnuteľnosti, alebo inej veci okrem dopravných prostriedkov a špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení techniky, náradia a materiálu najviac vo výške obvyklého nájomného... | 0,00 | 0,00 |
| 9. Výdavky na služby : | 49,59 | 49,59 |
| 10.Výdavky na bežné transfery v rozsahu vreckového podľa osobitného predpisu, odstupného, odchodného, náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca podľa osobitného predpisu : | 30,84 | 30,84 |
| 11. Odpisy hmotného a nehmotného majetku podľa účtovných predpisov: | 75,23 | 75,23 |
| Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2021/1 prijímateľ sociálnej služby /mesiac | 1425,79 | 1425,79 |
