Priemerné ekonomické oprávnené náklady na prijímateľa sociálnej služby sú v špecializovanom zariadení s formou sociálnej služby celoročná pobytová vo výške 1 224,76 €/mesiac.
| Druh poskytovanej sociálnej služby | Špecializované zariadenie |
| Forma sociálnej služby | pobytová celoročná |
| Kapacita | od 41 do 100 miest |
| 1. Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške, ktorá zodpovedá výške platu a ostatných osobných vyrovnaní podľa osobitného predpisu | 635,60 |
| 2. Poistné na verejné zdravotné poistenie, poistné na sociálne poistenie a povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie platené zamestnávateľom v rozsahu určenom zákonom: | 234,85 |
| 3. Tuzemské cestovné náhrady : | 0,09 |
| 4. Výdavky na energie, vodu a komunikácie: | 88,50 |
| 5. Výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia interiérov: | 131,02 |
| 6. Dopravné : | 4,53 |
| 7. Výdavky na rutinnú a štandardnú údržbu okrem jednorazovej údržby objektov alebo ich časti a riešenia havarijných stavov: | 2,71 |
| 8. Nájomné za prenájom nehnuteľnosti, alebo inej veci okrem dopravných prostriedkov a špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení techniky, náradia a materiálu najviac vo výške obvyklého nájomného... | 0,00 |
| 9. Výdavky na služby : | 36,34 |
| 10.Výdavky na bežné transfery v rozsahu vreckového podľa osobitného predpisu, odstupného, odchodného, náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca podľa osobitného predpisu : | 13,92 |
| 11. Odpisy hmotného a nehmotného majetku podľa účtovných predpisov: | 77,22 |
| Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2019/1 prijímateľ sociálnej služby /mesiac | 1224,76 |
