Doručené faktúry zariadenia Dúha 2016

Číslo Dodávateľ IČO Predmet fakturácie Zmluva Dátum doruč. Suma Dátum zverejnenia
1/2016 Slovak Telecom a.s.Blava 35763469 služby tel.operátora 544722530 5.1.2016 32,02 22.1.2016
2/2016 ASSECO SOLUTION Blava 00602311 Služby ISPIN SPIN-283-2007/S/OvZP 11.1.2016 964,51 22.1.2016
3/2016 Slovak Telecom a.s.Blava 35763469 služby ISPIN 544722530 12.1.2016 131,45 22.1.2016
4/2016 ESPIK Group s.r.o. Orlov 46754768 odvoz odpadu 422/2015 12.1.2016 32,40 22.1.2016
5/2016 SPP a.s. Blava 35815258 dodávka plynu 8076480501 15.1.2016 654,00 22.1.2216
6/2016 Slovak Telecom a.s.Blava 35763469 služby mobilného operátora 544722530 15.1.2016 11,87 22.1.2016
7/2016 VSE a.s. Košice 44483767 preplatok el.energia 2015 5100264968 15.1.2016 -1,08 22.1.2016
8/2016 SPP a.s. Blava 35815258 preplatok plyn 2015 8076480501 15.1.2016 - 254,14 22.1.2016
9/2016 ASSECO SOLUTION Blava 00602311 Služby ISPIN SPIN-28-2007/S/OvZP 18.1.2016 387,14 22.1.2016
10/2016 Mestský úrad BJ 00321842 prenájom pozemku rozhodnutie 771/2006 13.1.2016 184,23 22.1.2016
11/2016 Allianz-SP a.s. Bardejov 00151700 poistné za škodu 2016 031-510027611 18.1.2016 168,48 22.1.2016
12/2016 MILK-AGRO s.r.o. Prešov 17147786 nákup potravín 1/2013/p 19.1.2016 146,48 22.1.2016
13/2016 MAKOS a.s. Bardejov 35920203 nákup potravín 3/2013/p 25.1.2016 116,17 4.2.2016
14/2016 Allianz-SP a.s. Bardejov 00151700 poistenie vozidla Peugeot 2015 flotilová zmluva VUC 27.1.2016 29,12 4.2.2016
15/2016 Allianz-SP a.s. Bardejov 00151700 poistenie vozidla Peugeot 2016 flotilová zmluva VUC 27.1.2016 116,47 4.2.2016
16/2016 RTS Reklama Bardejov 37119036 výroba pečiatky a parkovacích tabúľ OV/16/0001 29.1.2016 57,12 4.2.2016
17/2016 SPP a.s. Blava 35815258 dodávka plynu 8076480501 02,02,2016 634,00 4.2.2016
18/2016 MILK-AGRO s.r.o. Prešov 17147786 nákup potravín 1/2013/p 2.2.2016 214,94 4.2.2016
19/2016 Hotelová akadémia Bardejov 36155993 vodné a stočné dohoda o refundácii 2.2.2016 120,19 4.2.2016
20/2016 Domäsko s.r.o. Lieskovec 31719236 nákup mäsa 7/2010 + dodatok 3.2.2016 158,87 4.2.2016
21/2016 Marián Karol Bardejov 34996834 nákup zeleniny 2/2013/p 3.2.2016 148,28 4.2.2016
22/2016 VSE a.s. Košice 44483767 dodávka e. energie 5100264968 4.2.2016 466,00 5.2.2016
23/2016 Slovak Telecom a.s.Blava 35763469 služby pevnej siete 544722530 4.2.2016 29,92 5.2.2016
24/2016 ESPIK Group s.r.o. Orlov 46754768 odvoz odpadu 422/2015 8.2.2106 32,40 25.2.2016
25/2016 Mesto Bardejov 00321842 komunálny odpad 7824600951 11.2.2016 80,08 25.2.2016
26/2016 Slovak Telecom a.s.Blava 35763469 služby ISPIN 544722530 11.2.2016 131,45 25.2.2016
27/2016 Slovak Telecom a.s.Blava 35763469 služby mobil.operátora 544722530 11.2.2016 15,76 25.2.2016
28/2016 MAKOS a.s. Bardejov 35920203 nákup potravín 3/2013/p 15.2.2016 139,03 25.2.2016
29/2016 MILK-AGRO s.r.o. Prešov 17147786 nákup potravín 1/2013/p 16.2.2016 264,21 25.2.2016
30/2016 Domäsko s.r.o. Lieskovec 31719236 nákup mäsa 7/2010 + dodatok 24.2.2016 134,51 29.2.2016
31/2016 BardComp , Bardejov 46931589 nákup PC a softwarové služby 6/2014 26.2.2016 850,60 29.2.2016
32/2016 Predajňa u fecka, Bardejov 17143306 nákup čistiacich prostriedkov OV/16/0003 26.2.2016 150,65 29.2.2016
33/2016 MILK-AGRO s.r.o. Prešov 17147786 nákup potravín 1/2013/p 29.2.2016 232,60 3.3.2016
34/2016 Komunálna poisťovňa, Bardejov 31595545 úrazové poistenie dobrovoľníkov 5190027910 3.3.2016 13,28 3.3.2016
35/2016 Domäsko s.r.o. Lieskovec 31719236 nákup mäsa 7/2010+dodatok 3.3.2016 115,64 4.3.2016
36/2016 SPP a.s. Blava 35815258 dodávka plynu 8076480501 3.3.2016 598,00 4.3.2016
37/2016 Hotelová akadémia Bardejov 36155993 vodné a stočné dohoda o refundácii 3.3.2016 159,57 4.3.2016
38/2016 JYSK s.r.o. Bardejov 35974133 kancelárske kreslá 7.3.2016 135,00 7,3.2016
39/2016 ESPIK Group s.r.o. Orlov 46754768 odvoz kuchynského odpadu 422/2015 7.3.2016 32,40 7.3.2016
40/2016 Slovak Telecom a.s.Blava 35763469 služby pevnej siete 544722530 7.3.2016 30,66 7.3.2016
41/2016 MAKOS a.s. Bardejov 35920203 nákup potravín 3/2013/p 7.3.2016 143,85 7.3.2016
42/2016 Marián Karol Bardejov 34996834 nákup Zeleniny 2/2013/p 9.3.2016 225,96 21.3.2016
43/2016 Slovak Telecom a.s.Blava 35763469 služby ISPIN 544722530 9.3.2016 131,45 21.3.2016
44/2016 Slovak Telecom a.s.Blava 35763469 služby mobilného operátora 544722530 10.3.2016 16,88 21.3.2016
45/2016 Allianz-SP a.s. Bardejov 00151700 poistenie KASKO auto 7710040847 14.3.2016 116,47 21.3.2016
46/2016 MILK-AGRO s.r.o. Prešov 17147786 nákup potravín 1/2013/p 17.3.2016 196,42 21.3.2016
47/2016 Allianz-SP a.s. Bardejov 00151700 poistka hnuteľné veci 510023919 21.3.2016 63,14 29.3.2016
48/2016 FEBA projekt s.r.o. Bardejov 44655975 kancelárske potreby UP OV/16/0005 24.03.2016 140,08 29.3.2016
49/2016 Mesto Bardejov 00321842 daň z nehnuteľnosti 10121/2016/21660 24.3.2016 225,40 29.3.2016
50/20169 Domäsko s.r.o. Lieskovec 31719236 nákup mäsa 7/2010+dodatok 29.3.2016 104,28 31.3.2016
51/2016 MARVAN Vasilišinová BJ 14290987 drobný tovar OV/16/0004 30.3.2016 187,60 31.3.2016
52/2016 MILK-AGRO s.r.o. Prešov 17147786 nákup potravín 1/2013/p 31.3.2016 251,21 4.4.2016
53/2016 Hotelová akadémia Bardejov 36155993 vodné a stočné dohoda o refundácii 4.4.2016 143,07 5.4.2016
54/2016 Komunálna poisťovňa BJ 31595545 úrazové poistenie dobrovoľníkov 5190028594 4.4.2016 6,64 5.4.2016
55/2016 Mesto Bardejov 00321842 daň z nehnuteľnosti 10121/2016/21660 24.3.2016 225,40 5.4.2016
56/2016 Marián Karol Bardejov 34996834 nákup zeleniny 2/2013/p 6.4.2016 228,00 18.4.2016
57/2016 SPP a.s. Blava 35815258 dodávka plynu 8076480501 5.4.2016 328,00 18.4.2016
58/2016 Slovak Telecom a.s.Blava 35763469 služby telef.operátora 544722530 6.4.2016 30,12 18.4.2016
59/2016 ESPIK Group s.r.o. Orlov 46754768 odvoz kuchynského odpadu 422/2015 7.4.2016 32,40 18.4.2016
60/2016 Slovak Telecom a.s.Blava 35763469 služby ISPIN 544722530 7.4.2016 131,45 18.4.2016
61/2016 PhDr.Dobrovič PO 1112223 zmluva o dielo 1/2016 7.4.2016 59,50 18.4.2016
62/2016 Slovak Telecom a.s.Blava 35763469 služby mobil.operátora 544722530 11.4.2016 13,19 18.4.2016
63/2016 IVES Košice 00162957 služby APV 2016 R-00327/07 13.4.2016 71,70 18.4.2016
64/2016 MAKOS a.s. Bardejov 35920203 nákup potravín 1/2016/p 13.4.2016 307,21 29.4.2016
65/2016 ASSECO SOLUTION Blava 00602311 služby ISPIN SPIN-283-2007/S/OvZP 13.4.2016 367,14 29.4.2016
66/2016 ELSPO BIB s.r.o. Banská Bystrica 46130764 nákup ND mixér 080126253 8.4.2016 18,50 29.4.2016
67/2016 VANIKO s.r.o. Bardejov 46275436 nákup oopp dobrovoľník OV/16/2016 20.4.2016 235,50 29.4.2016
68/2016 MILK-AGRO s.r.o. Prešov 17147786 nákup potravín 1/2013/p 21.4.2016 236,04 29.4.2016
69/2016 MAKOS a.s. Bardejov 35920203 nákup potravín 1/2016/p 02.05.2016 234,83 10.5.2016
70/2016 MILK-AGRO s.r.o. Prešov 17147786 nákup potravín 1/2013/p 2.5.2016 217,03 10.5.2016
71/2016 SPP a.s.Bratislava 35815258 dodávka plynu 8076480501 2.5.2016 125,00 10.5.2016
72/2016 Domäsko s.r.o. Lieskovec 31719236 nákup mäsa 7/2010 + dodatok 4.5.2016 179,81 10.5.2016
73/2016 Domäsko s.r.o. Lieskovec 31719236 nákup mäsa 7/2010 + dodatok 4.5.2016 109,84 10.5.2016
74/2016 VSE a.s. Košice 44483767 dodávka el.energie 5100264968 4.5.2016 466,00 10.5.2016
75/2016 Hotelová akadémia Bardejov 36155993 vodné a stočné dohoda o refundácii 4.5.2016 162,23 10.5.2016
76/2016 Marián Karol Bardejov 34996834 nákup zeleniny 2/2013/p 9.5.2016 232,55 23.5.2016
77/2016 Slovak Telecom a.s.Blava 35763469 služby telef. operátora 544722530 10.5.2016 28,86 23.5.2016
78/2016 ESPIK Group s.r.o. Orlov 46754768 odvoz odpadu 422/2015 10.5.2016 32,40 23.5.2016
79/2016 Slovak Telecom a.s.Blava 35763469 služby mobil,oper. 544722530 10.5.2016 12,49 23.5.2016
80/2016 Slovak Telecom a.s.Blava 35763469 služby ISPIN 544722530 10.5.2016 131,45 23.5.2016
81/2016 FEBA projekt s.r.o. Bardejov 44655975 kancelárske potreby UP OV/16/0008 10.5.2016 71,22 23.5.2016
82/2016 VANIKO s.r.o. Bardejov 46275436 nákup oopp OV/16/0007 13.5.2016 31,20 23.5.2016
83/2016 VANIKO s.r.o. Bardejov 46275436 nákup oopp dobrovoľník OV/16/0009 13.5.2016 78,50 23,5.2016
84/2016 PROXIS s.r.o. BJ 36465828 prenájom domény OV/09/06 13.5.2016 65,00 23.5.2016
85/2016 MILK-AGRO s.r.o. Prešov 17147786 nákup potravín 1/2013/p 20.5.2016 220,19 23.5.2016
86/2016 Domäsko s.r.o. Lieskovec 31719236 nákup mäsa 7/2010 + dodatok 23.5.2016 129,25 26.5.2016
87/2016 MAKOS a.s. Bardejov 35920203 nákup potravín 1/2016/p 23.5.2016 158,43 26.5.2016
88/2016 Karavana s.r.o. Bardejov 36499811 samozatvárač FAB OV/16/0009 27.5.2016 68,38 30.5.2016
89/2016 FEBA Projekt s.r.o. Bardejov 44655975 kancelárske potreby OV/16/0011 27.5.2016 160,14 30.5.2016
90/2016 MILK-AGRO s.r.o. Prešov 17147786 nákup potravín 1/2013/p 31.5.2016 226,80 6.6.2016
91/2016 Hotelová akadémia Bardejov 36155993 vodné a stočné dohoda o refundácii 2.6.2016 149,46 6.6.2016
92/2016 Domäsko s.r.o. Lieskovec 31719236 nákup mäsa 7/2010 + dodatok 2.6.2016 85,94 6.6.2016
93/2016 SPP a.s.Bratislava 35815258 dodávka plynu 8076480501 6.6.2016 53,00 13.6.2016
94/2016 Slovak Telecom a.s.Blava 35763469 služby telef. operátora 544722530 7.6.2016 29,77 13.6.2016
95/2016 ESPIK Group s.r.o. Orlov 46754768 odvoz odpadu 422/2015 8.6.2016 32,40 13,6,2016
96/2016 Marián Karol Bardejov 34996834 nákup zeleniny 2/2013/p 8.6.2016 276,01 13,6,2016
97/2016 Slovak Telecom a.s.Blava 35763469 služby mobil,oper. 544722530 10.6.2016 13,09 13,6,2016
98/2016 Slovak Telecom a.s.Blava 35763469 služby ISPIN 544722530 10,6,2016 131,45 13,6,2016
99/2016 FEBA projekt s.r.o. Bardejov 44655975 kancelárske potreby UP OV/16/0012 14,6,2016 160,14 16.6,2016
100/2016 Allianz-SP Bardejov 00151700 poistenie za škodu 510023919 15,6,2016 63,14 16,6,2016
101/2016 Allianz SP a.s BJ 00151700 poistenie KASKO vozidla Flotilová PZ VUC 16.6.2016 116,47 30.6.2016
102/2016 MILK-AGRO s.r.o. Prešov 17147786 nákup potravín 1/2013/p 20.6.2016 124,56 30.6.2016
103/2016 MAKOS a.s. Bardejov 35920203 nákup potravín 1/2016/p 20.6.2016 345,38 30.6.2016
104/2016 RTS reklama -Sekulová BJ 37119036 výroba pečiatky OV/16/0013 20.6.2016 29,88 30.6.2016
105/2016 Domäsko s.r.o. Lieskovec 31719236 nákup mäsa 7/2010 + dodatok 24.6.2016 74,11 30.6.2016
106/2016 Predajňa u Fecka, Bardejov 171443306 nákup kancel.potrieb OV/16/0014 29.6.2016 136,01 30.6.2016
107/2016 MILK-AGRO s.r.o. Prešov 17147786 nákup potravín 1/2013/p 30.6.2016 226,24 30.6.2016
108/2016 Hotelová akadémia Bardejov 36155993 vodné a stočné dohoda o refundácii 30.6.2016 135,61 30.6.2016
109/2016 Domäsko s.r.o. Lieskovec 31719236 nákup mäsa 7/2010 + dodatok 30.6.2016 81,99 30.6.2016
110/2016 SPP a.s. Blava 35815256 dodávka plynu 8076480501 4.7.2016 49,00 14.6.2016
111/2016 Slovak Telecom a.s.Blava 35763469 služby ISPIN 544722530 4.7.2016 131,45 14.7.2016
112/2016 Domäsko s.r.o. Lieskovec 31719236 nákup mäsa 7/2010 + dodatok 4.7.2016 95,18 14.6.2016
113/2016 Domäsko s.r.o. Lieskovec 31719236 nákup mäsa 7/2010 + dodatok 4.7.2016 73,42 14.6.2016
114/2016 VANIKO s.r.o. BJ 46275436 nákup OOP dobrovoľník OV/16/0015 6.7.2016 73,50 14.6.2016
115/2016 Komunálna poisťovňa a.s. BJ 31595545 úrazové poistenie dobrovoľník 5190030915 6.7.2016 6,64 14.7.2016
116/2016 Slovak Telecom a.s.Blava 35763469 služby telef.operátora 544722530 6.7.2016 29,56 14.7.2016
117/2016 RTS reklama -Sekulová BJ 37119036 tlač a rámovanie obrazov OV/16/0016 7.7.2016 29,04 14.7.2016
118/2016 Marián Karol Bardejov 34996834 nákup zeleniny 2/2013/p 7.7.2016 255,53 14.7.2016
119/2016 ESPIK Group s.r.o. Orlov 46754768 odvoz kuch.odpadu 422/2015 11.7.2016 32,40 14.7.2016
120/2016 Slovak Telecom a.s.Blava 35763469 služby mobil. operátora 544722530 11.7.2016 12,34 14.7.2016
121/2016 ASSECO SOLUTION Blava 00602311 služby ISPIN SPIN-283-2007/S/OvZP 13.7.2016 387,14 31.7.2016
122/2016 FEBA Projekt s.r.o. Bardejov 44655975 kancelárske potreby OV/160017 13.7.2016 80,10 31.7.2016
123/2016 MILK-AGRO s.r.o. Prešov 17147786 nákup potravín 1/2013/p 19.7.2016 171,28 31.7.2016
124/2016 Marián Karol Bardejov 34996834 nákup zeleniny 2/2013/p 27.7.2016 121,53 31.7.2016
125/2016 Domäsko s.r.o. Lieskovec 31719236 nákup mäsa 7/2010 + dodatok 1.8.2016 58,30 15.8.2016
126/2016 Domäsko s.r.o. Lieskovec 31719236 nákup mäsa 7/2010 + dodatok 1.8.2016 88,22 15.8.2016
127/2016 SPP a.s. Blava 35815256 dodávka plynu 8076480501 1.8.2016 49,00 15.8.2016
128/2016 VSE a.s. Košice 44483767 dodávka el.energie 5100264968 4.8.2016 466,00 15.8.2016
129/2016 ESPIK Group s.r.o. Orlov 46754768 odvoz kuch.odpadu 422/2015 8.8.2016 32,40 15.8.2016
130/2016 Slovak Telecom a.s.Blava 35763469 služby tel.operátora 544722530 8.8.2016 28,38 15.8.2016
131/2016 Hotelová akadémia Bardejov 36155993 vodné a stočné dohoda o refundácii 8.8.2016 105,75 15.8.2016
132/2016 ÚPSK Nám. mieru 2, Prešov 37870475 športová olympiáda ZSS pozvánka 9.8.2016 138,40 15.8.2016
133/2016 Slovak Telecom a.s.Blava 35763469 služby mobil.operátora 544722530 10.8.2016 9,48 15.8.2016
134/2016 Slovak Telecom a.s.Blava 35763469 služby ISPIN 544722530 10.8.2016 131,45 15.8.2016
135/2016 MAKOS a.s. Bardejov 35920203 nákup potravín 1/2016/p 15.8.2016 246,42 19.8.2016
136/2016 FEBA Projekt s.r.o. Bardejov 44655975 kancelárske potreby OV/160018 16.8.2016 80,20 19.8.2016
137/2016 MILK-AGRO s.r.o. Prešov 17147786 nákup potravín 1/2013/p 17.8.2016 223,64 19.8.2016
138/2016 Ing. Juraj Habiňák, Sveržov 137 48177300 servis kotlov OV/16/0019 25.8.2016 70,00 31.8.2016
139/2016 MILK-AGRO s.r.o. Prešov 17147786 nákup potravín 1/2013/p 31.8.2016 168,59 20.9.2016
140/2016 Branislav Dvoriščák GASTRO GALAXI Prešov 41231082 nákup umývačky riadu 2/2016 2.9.2016 3 076,00 20.9.2016
141/2016 SPP a.s. Blava 35815256 dodávka plynu 8076480501 2.9.2016 102,00 20.9.2016
142/2016 Slovak Telecom a.s.Blava 35763469 služby telef.operátora 544722530 6.9.2016 28,63 20.9.2016
143/2016 Domäsko s.r.o. Lieskovec 31719236 nákup mäsa 7/2010 + dodatok 6.9.2016 61,80 20.9.2016
144/2016 Domäsko s.r.o. Lieskovec 31719236 nákup mäsa 7/2010 + dodatok 6.9.2016 140,97 20.9.2016
145/2016 Hotelová akadémia Bardejov 36155993 vodné a stočné dohoda o refundácii 6.9.2016 147,30 20.9.2016
146/2016 Slovak Telecom a.s.Blava 35763469 služby ISPIN 544722530 7.9.2016 131,45 20.9.2016
147/2016 ESPIK Group s.r.o. Orlov 46754768 odvoz kuch.odpadu 422/2015 8.9.2016 32,40 20.9.2016
148/2016 František Hnatko Bardejov 40693031 výkon technika BOZP a PO 01092016 8.9.2016 150,00 20.9.2016
149/2016 FEBA Projekt s.r.o. Bardejov 44655975 kancelárske potreby OV/16/0020 9.9.2016 80,20 20.9.2016
150/2016 Marián Karol Bardejov 34996834 nákup zeleniny 2/2013/p 9.9.2016 237,14 20.9.2016
151/2016 MAKOS a.s. Bardejov 35920203 nákup potravín 1/2016/p 12.9.2016 194,47 20.9.2016
152/2016 Slovak Telecom a.s.Blava 35763469 služby mobil.operátora 544722530 12.9.2016 11,95 20.9.2016
153/2016 Allaianz SP Bardejov 00151700 poistenie vecí 510023919 16.9.2016 63,14 30.9.2016
154/2016 Rastislav Hudák, Nižná Polianka 40297055 elektroinštalačné práce OV/16/0021 19.9.2016 183,24 30.9.2016
155/2016 Allaianz SP Bardejov 00151700 poistenie KASKO flotilová zmluva VUC 19.9.2016 116,47 30.9.2016
156/2016 MILK-AGRO s.r.o. Prešov 17147786 nákup potravín 1/2013/p 20.9.2016 135,22 30.9.2016
157/2016 Domäsko s.r.o. Lieskovec 31719236 nákup mäsa 7/2010+ dodatok 22.9.2016 87,63 30.9.2016
158/2016 Domäsko s.r.o. Lieskovec 31719236 nákup mäsa 7/2010+ dodatok 22.9.2016 29,04 30.9.2016
159/2016 Branislav Dvoriščák GASTRO GALAXI Prešov 41231082 zmäkčovač vody OV/16/0023 23.9.2016 624,00 30.9.2016
160/2016 Branislav Dvoriščák GASTRO GALAXI Prešov 41231082 chem.prostriedky k myčke riadu OV/16/0022 23.9.2016 193,20 30.9.2016
161/2016 Komunálna poisťovňa,BJ 31585545 PZP Peugeot 2017 6818228260 29.9.2016 180,00 30.9.2016
162/2016 MILK-AGRO s.r.o. Prešov 17147786 nákup potravín 1/2013/p 30.9.2016 269,09 10.10.2016
163/2016 Hotelová akadémia, BJ 17147786 vodné a stočné dohoda o refundácii 5,.10.2016 135,61 10.10.2016
164/2016 Marián Karol Bardejov 34996834 nákup zeleniny 2/2013/p 5.10.2016 244,47 10.10.2016
165/2016 Domäsko s.r.o. Lieskovec 31719236 nákup mäsa 7/2010+ dodatok 5.10.2016 113,82 10.10.2016
166/2016 SPP a.s. Blava 35815256 dodávka plynu 8076480501 5.10.2016 316,00 10.10.2016
167/2016 Slovak Telecom a.s.Blava 35763469 služby ISPIN 544722530 5.10.2016 131,45 10.10.2016
168/2016 Slovak Telecom a.s.Blava 35763469 služby telef.operátora 544722530 5.10.2016 30,84 10.10.2016
169/2016 MAKOS a.s. BJ 35920203 nákup potravín 1/2016/p 10.10.2016 239,48 10.10.2016
170/2016 MAKOS a.s. BJ 35920203 nákup potravín 1/2016/p 10.10.2016 4,92 10.10.2016
171/2016 ESPIK Group s.r.o. Orlov 46754768 odvoz odpadu 422/2015 10.10.2016 32,40 10.10.2016
172/2016 PhDr.Dobrovič, PO 1112223 supervízia zmluva o dielo 1/2016 10.10.2016 59,50 10.10.2016
173/2016 ASSECO SOLUTION Blava 00602311 služby ISPIN SPIN-283-2007/S/OvZP 13.10.2016 387,14 25.10.2016
174/2016 Slovak Telecom a.s.Blava 35763469 služby mobil. operátora 544722530 14.10.2016 12,61 25.10.2016
175/2016 MILK-AGRO s.r.o. Prešov 17147786 nákup potravín 1/2013/p 19.10.2016 217,92 25.10.2016
176/2016 Komunálna poisťovňa, BJ 31595545 poistka Kangoo 6807238500 24.10,.2016 84,80 25.10.2016
177/2016 FEBA Projekt s.r.o. Bardejov 44655975 kancelárske potreby OV/16/0024 25.10.2016 35,90 25.10.2016
178/2016 Domäsko s.r.o. Lieskovec 31719236 nákup mäsa 7/2010+ dodatok 26.10.2016 125,03 30.10.2016
179/2016 MILK-AGRO s.r.o. Prešov 17147786 nákup potravín 1/2013/p 02.11.2016 283,52 10.11.2016
180/2016 SPP a.s.Blava 35815256 dodávka plynu 807640501 02.11.2016 521,00 10.11.216
181/2016 BardComp. BJ 46931589 servis software 6/2014 03.11.2016 20,00 10.11.2016
182/2016 VSE a.s. Košice 44483767 dodávka el. energie 5100264968 03.11.2016 466,00 10.11.216
183/2016 Domäsko s.r.o. Lieskovec 31719236 nákup mäsa 7/2010+ dodatok 04.11.2016 139,14 10.11.2016
184/2016 Slovak Telecom a.s.Blava 35763469 služby te.operátora 544722530 07.11.2016 29,06 10.11.2016
185/2016 ESPIK Group s.r.o. Orlov 46754768 odvoz odpadu 422/2015 07.11.2016 32,40 10.11.2016
186/2016 MAKOS a.s. BJ 35920203 nákup potravín 1/2016/p 07.11.2016 253,53 10.11.2016
187/2016 Slovak Telecom a.s. Blava 35763469 služby ISPIN 544722530 08.11.2016 131,45 10.11.2016
188/2016 Marián Karol , Bardejov 34996834 nákup zeleniny 2/2013/p 09.11.2016 237,77 11.11.2016
189/2016 Hotelová akadémia, BJ 17147786 vodné a stočné dohoda o refundácii 09.11.2016 146,22 11.11.2016
190/2016 Slovak Telecom a.s. Blava 35763469 služby mobil. operátora 544722530 10.11.2016 8,30 11.11.2016
191/2016 MILK-AGRO s.r.o. Prešov 17147786 nákup potravín 1/2013/p 16,11,2016 189,04 30.11.2016
192/2016 Allianz-SP Bardejov 00151700 poistenie vozidla 510023919 16.11.2016 116,47 30.11.2016
193/2016 BARDFARM, Bardejov 31685421 dezinf. prostr. OV/16/0029 22.11.2016 56,00 30.11.2016
194/2016 Predajňa u fecka, bardejov 17143306 čist.prostr. OV/16/0030 22.11.2016 305,73 30.11.2016
195/2016 SOFT-GL, Košice 36182214 servis programu ŠJ4 OV/16/0031 24.11.2016 39,24 30.11.2016
196/2016 Domäsko s.r.o. LieskovecBJ 31719236 nákup mäsa 7/2010+ dodatok 28/11/2016 69,76 30.12.2016
197/2016 VANIKO , Bardejov 46275436 prac.odevy OV/16/0028 28.11.2016 203,40 30.12.2016
198/2016 ZATEX- Zajac Zborov 41227590 prac.odevy OV/16/0027 29.11.2016 127,00 30.12.2016
199/2016 PGT Peugeot Prešov 36483516 servis Peugeot OV/16/0033 30.11.2016 223,51 30.12.2016
200/2016 MILK-AGRO s.r.o. Prešov 17147786 nákup potravín 17147786 30.11.2016 216,06 30.12.2016
201/2016 Hotel- akadémia BJ 36155993 vodné a sotčné dohoda o ref. 02/12/2016 129,24 30.12.2016
202/2016 MAKOS bardejov 35920203 nákup potravín 1/2016/p 5/12/2016 328,31 30.12.2016
203/2016 SPP a.s. Blava 35815256 dodávka plynu 8076480501 5/12/2016 614,00 30.12.2016
204/2016 Slovenská pošta, BJ 36631124 časopis zdravie dohoda 2002 5.12.2016 20,28 30.12.2016
205/2016 Domäsko s.r.o. Lieskovec 31719236 nákup mäsa 7/2010+ dodatok 5/12/2016 85,31 30.12.2016
206/2016 Marián Karol, Bardejov 34996834 nákup zeleniny 2/2013/p 6/12/2016 168,50 30.12.2016
207/2016 Slovak Telecom a.s. Blava 35763469 služby ISPIN 544722530 07/12/2016 131,45 30.12.2016
208/2016 Slovak Telecom a.s. Blava 35763469 služby tel.operat. 544722530 07/12/2016 30,70 30.12.2016
209/2016 Slovak Telecom a.s. Blava 35763469 služby mobil.oper. 544722530 12/12/2016 9,36 30.12.2016
210/2016 ESPIK Group Orlov 46754768 odvoz odpadu 422/2015 13/12/2016 32,40 30.12.2016
211/2016 Špik Peter bardejov 30278953 ND robot OV/160032 13/12/2016 55,23 30.12.2016
212/2016 RTS Reklama Bardejov 37119036 kalendáre 2017 OV/16/0034 12/12/2016 23,40 30.12.2016
213/2016 Allianz SP Bardejov 00151700 poistenie vecí 510023919 16/12/2016 63,14 30.12.2016
214/2016 Allianz SP Bardejov 00151700 poistenie budovy 510023919 16/12/2016 133,50 30.12.2016
215/2016 MILK-AGRO s.r.o. Prešov 17147786 nákup potravín 1/2013/p 19/12/2016 228,36 30.12.2016
216/2016 Branislav Dvoriščák, Prešov 41231082 nákup sporák plyn. 3/2016 21/12/2016 3300,00 30.12.2016
217/2016 Branislav Dvoriščák, Prešov 41231082 nákup robota do str.prev, OV/16/0035 21/12/2016 1472,40 30.12.2016
218/2016 Domäsko s.r.o. Lieskovec 31719236 nákup mäsa 7/2010+ dodatok 23/12/2016 286,66 30.12.2016
219/2016 MAKOs a.s. BJ 35920203 nákup potravín 1/2016/p 27/12/2016 263,97 30.12.2016
220/2016 ESPIK Group Orlov 46754768 odvoz odpadu 422/2015 27/12/2016 32,40 30/12/2016
221/2016 Komunálna poisťovna BJ 31596545 poistenie vozidla 6112940203 27/12/2016 589,96 30.12.2016
222/2016 Marián Karol, Bardejov 34996834 nákup zeleniny 2/2013/p 28/12/2016 152,05 30.12.2016
223/2016 MILK AGRO PO 17147786 nákup potravín 1/2013/p 28/12/2016 123,98 30,12,2016
224/2016 Hotelová Akadénia BJ 17147786 vodné a stočné dohoda 28/12/2016 160,65 30,12,2016