| Číslo | Dodávateľ | IČO | Predmet fakturácie | Zmluva | Dátum doruč. | Suma | Dátum zverejnenia |
| 1/ 2015 | Slovak telekom a.s., Bajkalska 28, Bratislava | 35815256 | služby telef. operátora | 544722530 | 15.1.2015 | 42,73 € | 20.1.2015 |
| 2/ 2015 | Slovak telekom a.s., Bajkalska 28, Bratislava | 35815256 | služby mobilného operátora | 544722530 | 15.1.2015 | 18 € | 20.1.2015 |
| 3/ 2015 | Slovak telekom a.s., Bajkalska 28, Bratislava | 35815256 | služby ISPIN | 544722530 | 15.1.2015 | 131,45 € | 20.1.2015 |
| 4/ 2015 | Mestský úrad Bardejov, Radničné nám., 16, Bardejov | 321842 | nájomné pozemku | HZ 7712006 | 15.1.2015 | 184,23 € | 20.1.2015 |
| 5/ 2015 | Asseco Solutions a.s. Bratislava | 602311 | služby ISPIN | SPIN 283/07/S/OvZP | 15.1.2015 | 964,51 € | 20.1.2015 |
| 6/ 2015 | Allianz, SP a.s., Hviezdoslavova3, Bardejov | 151700 | poistenie za škodu prevádzkou | 510027611 | 16.1.2015 | 168,48 € | 20.1.2015 |
| 7/ 2015/ | MILK- AGRO, Čapajevova 36,080 06 Prešov | 17147786 | nákup potravín | hz 1/2013p | 19.1.2015 | 163,20 € | 20.1.2015 |
| 8/ 2015 | MAKOS a.s., Mičkova 31. Bardejov | 35920203 | nákup potravín | hz3/2013p | 19.1.2015 | 140,52 € | 20.1.2015 |
| 9/ 2015 | SPP a.s. Bratislava | 35815256 | dodávka plynu doplatok | HZ807648 | 20.1.2015 | 178,91 € | 23.1.2015 |
| 10/ 2015 | Asseco Solutions a.s. Bratislava | 602311 | služby ISPIN | SPIN 283/07/S/OvZP | 21.1.2015 | 387,14 € | 23.1.2015 |
| 11/ 2015 | SPP a.s. Bratislava | 35815256 | dodávka plynu | HZ807648 | 22.1.2015 | 769 € | 23.1.2015 |
| 12/ 2015 | VEZ, Mlynska 31, Košice | 444483767 | preplatok el. energia 2014 | 5100264968 | 26.1.2015 | -211,5 € | 27.1.2015 |
| 13/ 2015 | Domasko s.r.o., Lieskova cesta 640, Lieskovec | 31719236 | dodávka mäsa a mäsových výrobkov | HZ7/2010 | 27.1.2015 | 177,22 € | 27.1.2015 |
| 14/ 2015 | Oprava váh Ing. Pilár, Mojzesova 7, Bardejov | 37116321 | servis váh | OV/15/0001 | 27.1.2015 | 70,2 € | 27.1.2015 |
| 15/ 2015 | MILK- AGRO, Čapajevova 36,080 06 Prešov | 17147786 | nákup potravín | hz 1/2013p | 3.2.2015 | 161,57 € | 4.2.2015 |
| 16/ 2015 | Hotelová akadémia , J.Andraščíka, Pod Vinbargom 3, Bardejov | 36155993 | vodné, stočné, | dohoda o refundácii | 3.2.2015 | 112,73 € | 4.2.2015 |
| 17/ 2015 | MAKOS a.s., Mičkova 31. Bardejov | 35920203 | nákup potravín | hz3/2013p | 3.2.2015 | 216,42 € | 4.2.2015 |
| 18/ 2015 | VEZ, Mlynska 31, Košice | 444483767 | dodávka elektrickej energie | 5100264968 | 6.2.2015 | 468 € | 6.2.2015 |
| 18/ 2015 | VEZ, Mlynska 31, Košice | 444483767 | dodávka elektrickej energie | 5100264968 | 3.2.2015 | 468 € | 4.2.2015 |
| 19/ 2015 | Marian Karol, Komenského 21, Bardejov | 34996834 | nákup zeleniny | 2/2013p | 6.2.2015 | 149,16 € | 6.2.2015 |
| 20/ 2015 | SPP a.s. Bratislava | 35815256 | dodávka plynu | HZ807648 | 6.2.2015 | 328 € | 6.2.2015 |
| 21/ 2015 | JYSK s.r.o.,Duklianska 3821, Bardejov | 35974133 | nákup kancelárskych kresiel | OV/15/0004 | 6.2.2015 | 130 € | 6.2.2015 |
| 22/ 2015 | Slovak telekom a.s., Bajkalska 28, Bratislava | 35763469 | služby telef.operátora | 544722530 | 6.2.2015 | 42,26 € | 6.2.2015 |
| 23/ 2015 | BYT INTERIER , Ján Krok, Groner 42, Bardejov | 34515767 | výroba šatníkových skriniek | OV/15/0002 | 6.2.2015 | 320 € | 6.2.2015 |
| 24/ 2015 | TRUDON s.r.o.,Duklianska 3516, Bardejov | 31698638 | jedálenské stoličky 28 ks | OV/15/0003 | 9.2.2015 | 725,50 € | 11.2.2015 |
| 25/ 2015 | Slovak telekom a.s., Bajkalska 28, Bratislava | 35763469 | služby ISPIN | 544722530 | 10.2.2015 | 131,45 € | 11.2.2015 |
| 26/ 2015 | Slovak telekom a.s., Bajkalska 28, Bratislava | 35763469 | služby mobilného operátora | 544722530 | 11.2.2015 | 13 € | 11.2.2015 |
| 27/ 2015 | Mestský úrad Bardejov, Radničné nám., 16, Bardejov | 321842 | komunálny odpad | 7827500993 | 13.2.2015 | 74,36 € | 13.2.2015 |
| 28/ 2015 | Mgr.Jozef Majda, Námestovo | 45500037 | tvorba web stránky | ov/15/0006 | 12.2.2015 | 124 € | 4.3.2015 |
| 29/ 2015 | MILK- AGRO, Čapajevova 36,080 06 Prešov | 14147786 | nákup potravín | hz 1/2013p | 2.2.2015 | 227,26 € | 2.3.2015 |
| 30/ 2015 | MAKOS a.s., Mičkova 31. Bardejov | 35920203 | nákup potravín | hz3/2013p | 13.3.2015 | 197,36 € | 4.3.2015 |
| 31/ 2015 | Betrix s.r.o.,Mayerova 27,Trenčianska Teplá | 34101110 | nákup dezinf.prostr. | OV/15/0005 | 4.3.2015 | 378,36 € | 4.3.2015 |
| 32/ 2015 | BARDFARM s.r.o., Kellerova 8 , Bardejov | 31685421 | nápln do lekárničiek | OV/15/0007 | 4.3.2015 | 38 € | 4.3.2015 |
| 33/ 2015 | Domasko s.r.o., Lieskova cesta 640, Lieskovec | 31719236 | dodávka mäsa a mäsových výrobkov | 1.7.2010 | 4.3.2015 | 119,77 € | 4.3.2015 |
| 34/ 2015 | MILK- AGRO, Čapajevova 36,080 06 Prešov | 17147786 | nákup potravín | hz 1/2013p | 16.2.2015 | 217,5 € | 4.3.2015 |
| 35/ 2015 | MAKOS a.s., Mičkova 31. Bardejov | 35920203 | nákup potravín | hz3/2013p | 27.2.2015 | 127,85 € | 4.3.2015 |
| 36/ 2015 | TAI-Patrik Cubjak, Tačevska 8, 08501 Bardejov | 40297128 | servis PC | hz2/2008 | 4.3.2015 | 36,6 € | 4.3.2015 |
| 37/ 2015 | Hotelová akadémia , J.Andraščíka, Pod Vinbargom 3, Bardejov | 36155993 | vodné, stočné, | dohoda o refundácii | 2.2.2015 | 149,46 € | 26.2.2015 |
| 38/ 2015 | Občianske združenie Skorocel, Giraltovce | vedecká konferencia | prihláška | 4.3.2015 | 30 € | 4.3.2015 | |
| 39/ 2015 | Marian Karol, Komenského 21, Bardejov | 34996834 | nákup zeleniny | 2/2013p | 4.3.2015 | 153,67 € | 4.3.2015 |
| 40/ 2015 | Rastislav Hudák 74,Nižná Polianka | 40297055 | oprava osvetlenia | OV/15 /0009 | 9.3.2015 | 366.4 | 23.3.2015 |
| 41/ 2015 | Stolárstvo u Kunaja, Tatranská Štrba | 36478881 | výroba protipožiarnych dverí | OV/15 /0010 | 9.3.2015 | 430 | 23.3.2015 |
| 42/ 2015 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | služby telef. operátora | 544722530 | 9.3.2015 | 42.22 | 23.3.2015 |
| 43/ 2015 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | služby ISPIN | 544722530 | 10.3.2015 | 131.45 | 23.3.2015 |
| 44/ 2015 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | služby mobilného operátora | 544722530 | 11.3.2015 | 11.62 | 23.3.2015 |
| 45/ 2015 | SPP a.s. Bratislava | 35815256 | dodávka plynu | 8076480501 | 11.3.2015 | 327 | 23.3.2015 |
| 46/ 2015 | Allianz Slovenská poisťovňa a.s. Bardejov | 151700 | poistenie majetku | 510023919 | 16.3.2015 | 63.14 | 23.3.2015 |
| 47/ 2015 | Mestský úrad Bardejov | 321842 | daň z nehnuteľnosti | 10121/2015 /187 | 16.3.2015 | 225.4 | 23.3.2015 |
| 48/ 2015 | Mgr. Jozef Majda, Námestovo | 45500037 | tvorba web stránky | OV/15 /0006 | 18.3.2015 | 125 | 23.3.2015 |
| 49/ 2015 | Milk-Agro s.r.o. Prešov | 17147786 | 49/2015 | Milk-Agro s.r.o. Prešov | 17147786 | 49/2015 | Milk-Agro s.r.o. Prešov |
| nákup potravín | 1/2013/p | 18.3.2015 | 201,96 | 1.4.2015 | nákup potravín | ||
| 50/ 2015 | Makos a.s. Bardejov | 35920203 | 50/2015 | Makos a.s. Bardejov | 35920203 | 50/2015 | Makos a.s. Bardejov |
| nákup potravín | hz3/2013/p | 1.4.2015 | 152,75 | 1.4.2015 | nákup potravín | ||
| 51/ 2015 | Domesko s.r.o.,Lieskovec | 31719236 | 51/2015 | Domesko s.r.o.,Lieskovec | 31719236 | 51/2015 | Domesko s.r.o.,Lieskovec |
| nákup masa | hz 7/2010 | 1.4.2015 | 174,4 | 1.4.2015 | nákup masa | ||
| 52/ 2015 | IVES Košice | 00162957 | WinPaM | 327/2007 | 1.4.2015 | 71,70 | 1.4.2015 |
| 53/ 2015 | Milk-Agro s.r.o. PO | 17147786 | nákup potravín | 1/2013/p | 7.4.2015 | 305,26 | 8.4.2015 |
| 54/ 2015 | BALSAM s.r.o. Komárov | 36488925 | zdravotná služba | 5/2014 | 7.4.2015 | 144 | 8.4.2015 |
| 55/ 2015 | Hotelová akadémia Bardejov | 36155993 | vodné a stočné | dohoda o refundácii | 7.4.2015 | 135,61 | 8.4.2015 |
| 56/ 2015 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | služby telefon. operátora | 544722530 | 8.4,2015 | 40,66 | 8.4.2015 |
| 57/ 2015 | Marián Karol, Komenského 21, Bardejov | 34996834 | nákup zeleniny | 2/2013p | 9.4.2015 | 215,10 | 9.4.2015 |
| 58/ 2015 | SPP a.s. Bratislava | 35815256 | dodávka plynu | 807648 | 9.4.2015 | 328 | 13.4.2015 |
| 59/ 2015 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | služby mobil.operátora | 544722530 | 13.4.2015 | 15,95 | 14.4.2015 |
| 60/ 2015 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | služby ISPIN | 544722530 | 13.4.2015 | 131,45 | 14.4.2015 |
| 61/ 201560/ 2015 | ASSECO SOLUTION, Bratislava | 00602311 | služby ISPIN | 289/07 | 13.4.2015 | 387,14 | 14.4.2015 |
| 62/ 2015 | Makos a.s. Bardejov | 35920203 | nákup potravín | 3/2013/p | 13.4.2015 | 135,20 | 14.4.2015 |
| 63/ 2015 | Milk-Agro s.r.o. PO | 17147786 | nákup potravín | 1/2013/p | 16.4.2015 | 168,24 | 16.4.2015 |
| 64/ 2015 | Predajňa u Fecka,Bardejov | 17143306 | nákup čistiacich a kancelárskych potrieb | OV/15/0011 | 20.4.2015 | 153,10 | 21.4.2015 |
| 65/ 2015 | Makos a.s. Bardejov | 35920203 | nákup potravín | 3/2013/p | 24.4.2015 | 5,52 | 5.5.2015 |
| 66/ 2015 | Makos a.s. Bardejov | 35920203 | nákup potravín | 3/2013/p | 24.4.2015 | 408,48 | 5.5.2015 |
| 67/ 2015 | Domesko | 31719236 | nákup mäsa | hz7/2010 | 28.4.2015 | 148,16 | 5.5.2015 |
| 68/ 2015 | Milk-Agro s.r.o. PO | 17147786 | nákup potravín | 1/2013/p | 4.5.2015 | 303,43 | 5.5.2015 |
| 69/ 2015 | SPP a.s. Bratislava | 35815256 | dodávka plynu | 807648 | 5.5.2015 | 328,00 | 18.5.2015 |
| 70/ 2015 | Hotelová akadémia Bardejov | 36155993 | vodné a stočné | dohoda o refundácii | 5.5.2015 | 143,08 | 18.5.2015 |
| 71/ 2015 | VSE a.s. Košice | 444483767 | dodávka elektriky | 5100264968 | 5.5.215 | 468,00 | 18.5.2015 |
| 72/ 2015 | Marián Karol, Komenského 21, Bardejov | 34996834 | nákup zeleniny | 3/2013/p | 6.5.2015 | 150,95 | 18.5.2015 |
| 73/ 2015 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | služby tel.operatora | 544722530 | 6.5.2015 | 42,86 | 18,5.2015 |
| 74/ 2015 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | služby mobil.operátora | 544722530 | 11.5.2015 | 11,88 | 18.5.2015 |
| 75/ 2015 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | služby ISPIN | 544722530 | 11.5.2015 | 131,45 | 18.5.2015 |
| 76/ 2015 | Makos a.s. Bardejov | 35920203 | nákup potravín | 3/2013/p | 11.5.2015 | 197,12 | 18.5.2015 |
| 77/ 2015 | NAY a.s. Bratislava | 35739487 | nákup elektro techniky | OV/15/0012 | 11.5.2015 | 999,67 | 18.5.2015 |
| 78/ 2015 | ESPIK Group s.r.o. Orlov | 46754768 | odvoz kuch. odpadu | HZ 422/2015 | 18.5.2015 | 32,40 | 19.5.2015 |
| 79/ 2015 | Milk-Agro s.r.o. PO | 17147786 | nákup potravín | 1/2013/p | 19.5.2015 | 180,87 | 20.5.2015 |
| 80/ 2015 | Makos a.s. Bardejov | 35920203 | nákup potravín | 3/2013/p | 8.5.2015 | 148,57 | 28.5.2015 |
| 81/ 2015 | Domesko | 31719236 | nákup mäsa | hz7/2010 | 29.5.2015 | 151,51 | 3.6.2015 |
| 82/ 2015 | Milk-Agro s.r.o. PO | 17147786 | nákup potravín | 1/213/p | 30.5.2015 | 218,14 | 3.6.2015 |
| 83/ 2015 | Domäsko | 31719236 | nákup mäsa | hz7/2010 | 3.6.2015 | 142,65 | 7.6.2015 |
| 84/ 2015 | SPP Bratislava | 35815256 | dodávka plynu | HZ807648 | 2.6.2015 | 328 | 7.6.2015 |
| 86/ 2015 | BardComp Bardejov | 46931589 | antivírus NOD32 | HZ 6/2014 | 4.6.2015 | 33,74 | 10.6.2015 |
| 87/ 2015 | Marián Karol Bardejov | 34996834 | nákup zeleniny | 3/2013/p | 5.6.2015 | 230,88 | 12.6.2015 |
| 88/ 2015 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | služby telef. operátora | 544722530 | 8.6.2015 | 40,94 | 12.6.2015 |
| 90/ 2015 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | služby mobil.operátora | 544722530 | 15.6.2015 | 16,97 | 19.6.2015 |
| 91/ 2015 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | ISPIN | 544722530 | 15.6.2015 | 131,45 | 19.6.2015 |
| 92/ 2015 | ESPIK GROUP s.r.o. Orlov | 46754768 | odvoz odpadu | 422/2015 | 15.6.2015 | 32,4 | 19.6.2015 |
| 93/ 2015 | MILK-AGRO Prešov | 17147786 | nákup potravín | 1/2013p | 15.6.2015 | 205,68 | 19.6.2015 |
| 94/ 2015 | BardComp Bardejov | 46931589 | toner | 6/2014 | 16.6.2015 | 24,00 | 19.6.2015 |
| 95/ 2015 | BardComp Bardejov | 46931589 | PC HP 400 | 6/2014 | 17.6.2015 | 575,00 | 30.6.2015 |
| 96/ 2015 | Allianz SP Bardejov | 00151700 | poistenie za škodu | 510023919 | 19.6.2015 | 63,14 | 30.6.2015 |
| 97/ 2015 | FEBA Projekt a.r.o. Bardejov | 44655975 | kancelárske potreby | OV/15/0015 | 23.6.2015 | 17,10 | 30.6.201 |
| 98/ 2015 | Ladislav Hajaš, Soľanková 10, Prešov | 10732594 | pracovné odevy | OV/15/0014 | 16.6.2015 | 241,80 | 30.6.2015 |
| 99/ 2015 | Ladislav Hajaš, Soľanková 10, Prešov | 10732594 | PVC obrusovina | OV/15/0016 | 22.6.2015 | 20,30 | 30.6.2015 |
| 100/ 2015 | Makos a.s. BJ | 35920203 | nákup potravín | 3/213/p | 24.6.2015 | 240,23 | 30.6.2015 |
| 101/ 2015 | Domäsko s.r.o. Lieskovec | 31719236 | nákup mäsa | hz 7/2010 | 25.6.2015 | 65,22 | 30.6.2015 |
| 102/ 2015 | Predajňa u Fecka BJ | 171443306 | nákup čistiacich prostriedkov | OV/15/0019 | 3.7.215 | 22,35 | 6.7.2015 |
| 103/ 2015 | MILK-AGRO Prešov | 17147786 | nákup potravín | 1/2013/p | 3.7.2015 | 253,40 | 6.7.2015 |
| 104/ 2015 | Domäsko s.r.o. Lieskovec | 31719236 | nákup mäsa | hz 7/2010 | 3.7.2015 | 119,93 | 6.7.2015 |
| 105/ 2015 | FEBA Projekt a.r.o. Bardejov | 44655975 | kancelárske potreby | OV/15/0021 | 15.7.2015 | 27,01 | 17.7.2015 |
| 106/ 2015 | Hotelová akadémia BJ | 36155993 | vodné a stočné | dohoda o refundácii | 1.7.2015 | 152,11 | 6.7.2015 |
| 107/ 2015 | SPP a.s. Blava | 35815256 | dodávka plynu | 807648 | 2.7.2015 | 328,00 | 6.7.2015 |
| 108/ 2015 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | služby ISPIN | 544722530 | 9.7.2015 | 131,45 | 13.7.2015 |
| 109/ 2015 | Marian Karol, Komenského 21, Bardejov | 34996834 | nákup zeleniny | 3/2013/p | 7.7.2015 | 201,51 | 13.7.2015 |
| 110/ 2015 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | služby telef. operátora | 544722530 | 10.7.2015 | 41,63 | 13.7.2015 |
| 111/ 2015 | ASSECO SOLUTION a.s. BLAVA | 006022311 | služby ISPIN | SPIN 283/2007 | 10.7.2015 | 387,14 | 13.7.2015 |
| 112/ 2015 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | služby mobil.operátora | 544722530 | 13.7.2015 | 20,17 | 17.7.2015 |
| 113/ 2015 | ESPIK GROUP s.r.o. Orlov | 46754768 | odvoz kuch. odpadu | 422/2015 | 13.7.2015 | 32,40 | 17.7.2015 |
| 114/ 2015 | ALD MOBIL s.r.o. Bardejov | 45950849 | oprava auta Renault KANGOO | OV/15/0020 | 1.7.2015 | 59,23 | 17.7.2015 |
| 115/ 2015 | Mestský úrad BJ | 00321842 | daň z nehnuteľnosti | 10121/2015/187 | 5.7.215 | 225,40 | 17.7.2015 |
| 116/ 2015 | MILK-AGRO Prešov | 17147786 | nákup potravín | 1/2013/p | 20.7.2015 | 233,75 | 30.7.2015 |
| 117/ 2015 | Marian Karol, Komenského 21, Bardejov | 807648 | nákup zeleniny | 3/2013/p | 4.8.2015 | 124,06 | 10.8.2015 |
| 118/ 2015 | Domäsko s.r.o. Lieskovec | 31719236 | nákup mäsa | hz7/2010 | 4.8.2015 | 61,94 | 10.8.2015 |
| 119/ 2015 | BardComp Bardejov | 46931589 | montáž internetu | hz6/2014 | 4.8.2015 | 121,75 | 10.8.2015 |
| 120/ 2015 | Cukstav, Groner 36, BJ | 45344086 | maľovanie strav.prevádzky | OV/15/0022 | 4.8.2015 | 329,87 | 10.8.2015 |
| 121/ 2015 | Makos a.s. BJ | 35920203 | nákup potravín | 3/2013/p | 4.8.2015 | 206,30 | 10.8.2015 |
| 122/ 2015 | SPP a.s. Blava | 35815256 | dodávka plynu | 807648 | 4.8.2015 | 328,00 | 10.8.2015 |
| 123/ 2015 | VSE a.s. Košice | 44483767 | dodávka el.energie | 5100264968 | 4.8.2015 | 468,00 | 10.8.2015 |
| 124/ 2015 | Slovak Telecom a.s. Blava | 35763469 | služby ISPIN | 544722530 | 5.8.2015 | 131,45 | 10.8.2015 |
| 125/ 2015 | Slovak Telecom a.s. Blava | 35763469 | služby tel.operátora | 544722530 | 11.8.2015 | 36,29 | 12.8.2015 |
| 126/ 2015 | Hotelová akadémia BJ | 36155993 | vodné a stočné | dohoda o refundácii | 11.8.2015 | 119,11 | 12.8.2015 |
| 127/ 2015 | BardComp Bardejov | 46931589 | nákup PC | hz6/2014 | 11.8.2015 | 1079,50 | 12.8.2015 |
| 128/ 2015 | BardComp Bardejov | 46931589 | inštalácia PC a int. siete | hz6/2014 | 11.8.2015 | 140,30 | 12.8.2015 |
| 129/ 2015 | Slovak Telecom a.s. Blava | 35763469 | služby mobil.operátora | 544722530 | 11.8.2015 | 17,54 | 12.8.2015 |
| 130/ 2015 | ESPIK GROUP s.r.o. Orlov | 46754768 | odvoz odpadu | 422/2015 | 14.8.2015 | 16,20 | 24.8.2015 |
| 131/ 2015 | Makos a.s. BJ | 35920203 | nákup potravín | 3/2013/p | 17.8.2015 | 83,98 | 24.8.2015 |
| 132/ 2015 | MILK-AGRO Prešov | 17147786 | nákup potravín | 1/2013/p | 18.8.2015 | 174,37 | 24.8.2015 |
| 133/ 2015 | Domäsko s.r.o. Lieskovec | 31719236 | nákup mäsa | hz7/2010 | 24.8.2015 | 201,16 | 27.8.2015 |
| 134/ 2015 | FEBA Projekt s.r.o. BJ | 44655975 | nákup kancel.potrieb | OV/15/0025 | 24.8.2015 | 27,85 | 27.8.2015 |
| 135/ 2015 | Papiernictvo Gmiter BJ | 10661301 | nákup kance.potrieb | OV/15/0023 | 25.8.2015 | 33,97 | 27.8.2015 |
| 136/ 2015 | Gabriela Guthova,Galantéria Gabika, Bardejov | 47460016 | dekoračný materiál | OV/15/0024 | 27.8.2015 | 52,00 | 7.9.2015 |
| 137/ 2015 | Milk-agro Prešov | 17147786 | nákup potravín | 1/2013/p | 2.9.2015 | 187,94 | 14.9.2015 |
| 138/ 2015 | SPP a.s.Bratislava | 35815256 | dodávka plynu | 807648 | 4.9.2015 | 327,00 | 14.9.2015 |
| 139/ 2015 | Marián Karol Bardejov | 34996834 | nákup zeleniny | 3/2013/p | 4.9.2015 | 175,45 | 14.9.2015 |
| 140/ 2015 | Hotelová akadémia Bardejov | 36155993 | vodné a stočné | dohoda o refundácii | 4.9.2015 | 139,34 | 14.9.2015 |
| 141/ 2015 | Slovak Telecom a.s. Blava | 35763469 | služby tel.operátora | 544722530 | 7.9.2015 | 33,13 | 14.9.2015 |
| 142/ 2015 | Makos a.s. Bardejov | 35920203 | nákup potravín | 3/2013/p | 7.9.2015 | 160,14 | 14.9.2015 |
| 143/ 2015 | ESPIK Group s.r.o. Orlov | 46754768 | odvoz odpadu | 422/2015 | 9.9.2015 | 32,40 | 14.9.2015 |
| 144/ 2015 | Slovak telecom a.s. Blava | 35763469 | služby mobil.operátora | 544722530 | 9.9.2015 | 17,34 | 14.9.2015 |
| 145/ 2015 | Slovak Telecom a.s. Blava | 35763469 | služby ISPIN | 544722530 | 9.9.2015 | 131,45 | 14.9.2015 |
| 146/ 2015 | KARAVANA s.r.o. BJ | 36499811 | materiál na výchovu | OV/15/0026 | 9.9.2015 | 27,75 | 16.9.2015 |
| 147/ 2015 | Ladislav Jurpák,1.mája 7 Snina | 34821422 | služby počas súťaže opatrovateliek | OV/15/0027 | 18.9.215 | 120,00 | 23.9.2015 |
| 148/ 2015 | Milk-AGRO PO | 17147786 | nákup potravín | 1/2013/p | 18.9.2015 | 125,13 | 23.9.2015 |
| 149/ 2015 | Allianz-Slovenská poisťovňa a.s. Bardejov | 00151700 | poistné za škodu | 510023919 | 18.9.2015 | 63,14 | 23.9.2015 |
| 150/ 2015 | Makos a.s. Bardejov | 35920203 | nákup potravín | 3/2013/p | 18.9.2015 | 87,80 | 23.9.2015 |
| 151/ 2015 | Lenmar Solution Snina | 45557695 | upratovací komplet | OV/15/0028 | 2.9.2015 | 25,91 | 23.9.2015 |
| 152/ 2015 | GRD sro. Krupina | 31645399 | odborná prehliadka plošiny ZP250 | OV/15/0029 | 25.9.2015 | 242,40 | 30.9.2015 |
| 153/ 2015 | Milk-AGRO PO | 17147786 | nákup potravín | 1/2013/p | 30.9.2015 | 227,70 | 5.10.2015 |
| 154/ 2015 | Domäsko s.r.o. Lieskovec | 31719236 | nákup mäs | hz7/2010 | 30.9.2015 | 124,80 | 5.10.2015 |
| 155/ 2015 | SPP a.s. Blava | 35815256 | dodávka plynu | 807648 | 2.10.2015 | 328,00 | 5.10.2015 |
| 156/ 2015 | Predajňa u Fecka Bardejov | 17144330 | nákup čistiacich prostiedkov | OV/15/0032 | 2.10.2015 | 271,07 | 5.10.2015 |
| 157/ 2015 | Domäsko s.r.o. Lieskovec | 31719236 | nákup mäsa | hz7/2010 | 2.10.2015 | 141,26 | 5.10.2015 |
| 158/ 2015 | Makos a.s. Bardejov | 35920203 | nákup potravín | 3/2013/p | 5.10.2015 | 164,62 | 9.10.2015 |
| 159/ 2015 | Slovak Telecom a.s. Blava | 35763469 | služby tel.operátora | 544722530 | 7.10.2015 | 32,05 | 9.10.2015 |
| 160/ 2015 | Hotelová akadémia BJ | 36155993 | vodné a stočné | dohoda o refundácii | 7.10.2015 | 152,11 | 9.10.2015 |
| 161/ 2015 | Marián Karol Bardejov | 34996834 | nákup zeleniny | 2/2013/p | 12.10.2015 | 183,25 | 16.10.2015 |
| 162/ 2015 | Slovak Telecom a.s. Blava | 35920203 | služby ISPIN | 544722530 | 12.10.2015 | 131,45 | 16.10.2015 |
| 163/ 2015 | ASSECO SOLUTION Blava | 00602311 | služby ISPIN | SPIN 283/2007 | 12.10.2015 | 387,14 | 16.10.2015 |
| 164/ 2015 | ESPIK Group s.r.o. Orlov | 46754768 | zber odpadu | 422/2015 | 12.10.2015 | 32,40 | 16.10.2015 |
| 165/ 2015 | Slovak Telecom a.s. Blava | 35920203 | služby mobil. oper. | 544722530 | 12.10.2015 | 21,01 | 16.10.2015 |
| 166/ 2015 | CUKSTAV, Groner 35, BJ | 45344086 | oprava sprchov. kútu | OV/15/0030 | 14.9.2015 | 93,60 | 22.10.2015 |
| 167/ 2015 | Makos a.s. Bardejov | 35920203 | nákup potravín | 3/2013/p | 19.10.2015 | 92,20 | 22.10.2015 |
| 168/ 2015 | Milk-AGRO PO | 17147786 | nákup potravín | 1/2013/p | 19.10.2015 | 242,08 | 22.10.2015 |
| 169/ 2015 | Poradca podnikateľa, Žilina | 31592503 | prístup na VSRS | opakovaná objednávka | 19.10.2015 | 84,00 | 22.10.2015 |
| 170/ 2015 | Domäsko s.r.o. Lieskovec | 31719236 | nákup mäsa | hz7/2010 | 28,10.2015 | 46,79 | 4.11.2015 |
| 171/ 2015 | Milk-AGRO PO | 17147786 | nákup potravín | 1/2013/p | 2.11.2015 | 229,10 | 10.11.2015 |
| 172/ 2015 | SPP a.s. Blava | 35815256 | dodávka plynu | 807648 | 3.11.2015 | 328,00 | 10.11.2015 |
| 173/ 2015 | VSE a.s. Košice | 44483767 | dodávka el. energie | 5100264968 | 4.11.2015 | 468,00 | 10.11.2015 |
| 174/ 2015 | Domäsko s.r.o. Lieskovec | 31719236 | nákup mäsa | hz7/2010 | 4.11.2015 | 189,32 | 10.11.2015 |
| 175/ 2015 | Marián Karol Bardejov | 34996834 | nákup zeleniny | 2/2013/p | 4.11.2015 | 194,67 | 10.11.2015 |
| 176/ 2015 | KRIŠKO s.r.o. Fintice | 44496362 | revízia a oprava HP | OV/15/0034 | 6.11.2015 | 67,20 | 10.11.2015 |
| 177/ 2015 | Hotelová akadémia BJ | 36155993 | vodné a stočné | dohoda o refundácii | 6.11.2015 | 150,54 | 10.11.2015 |
| 178/ 2015 | BardComp, BJ | 36155993 | program MS Office | 6/2014 | 6.11.2015 | 252,20 | 10.11.2015 |
| 179/ 2015 | Slovak Telecom a.s. Blava | 35920203 | služby ISPIN | 544722530 | 9.11.2015 | 131,45 | 13.11.2015 |
| 180/ 2015 | ESPIK Group s.r.o. Orlov | 46754768 | zber odpadu | 422/2015 | 9.11.2015 | 32,40 | 13.11.2015 |
| 181/ 2015 | Slovak Telecom a.s. Blava | 35920203 | služby tel.operátora | 544722530 | 9.11.2015 | 33,36 | 13.11.2015 |
| 182/ 2015 | MAKOS a.s. BJ | 35920203 | nákup potravín | 3/2013/p | 9.11.2015 | 255,01 | 13.11.2015 |
| 183/ 2015 | Ing. Lukaček INDOSTAV,PO | 44229488 | služby pri VO auto | OV/15/0017 | 10.11.2015 | 500,00 | 13.11.2015 |
| 184/ 2015 | Slovak Telecom a.s. Blava | 35920203 | služby mobil.operátora | 544722530 | 11.11.2015 | 15,44 | 13.11.2015 |
