| Číslo | Dodávateľ | IČO | Predmet fakturácie | Zmluva č. | Dátum doručenia | Suma s DPH | Dátum zverejnenia |
| 172 | Allianz, SP a.s., Hviezdoslavova3, Bardejov | 151700 | poistné za škodu | 510023919 | 18.12.2012 | 78,93 € | 18.12.2012 |
| 173 | Allianz, SP a.s., Hviezdoslavova3, Bardejov | 151700 | poistné za škodu | 510027613 | 18.12.2012 | 166,87 € | 18.12.2012 |
| 121 | Allianz, SP a.s., Hviezdoslavova3, Bardejov | 151700 | poistné za škodu | 510023919 | 13.9.2012 | 78,93 € | 19.9.2012 |
| 87 | Allianz, SP a.s., Hviezdoslavova3, Bardejov | 151700 | poistné za škodu | HZ 5100264968 | 18.6.2012 | 78,93 € | 19.6.2012 |
| 43 | Allianz, SP a.s., Hviezdoslavova3, Bardejov | 151700 | poistné za škodu | 510023919 | 14.3.2012 | 78,93 € | 20.3.2012 |
| 9 | Allianz, SP a.s., Hviezdoslavova3, Bardejov | 151700 | poistné za škodu | 510027611 | 17.1.2012 | 207,37 € | 17.1.2012 |
| 35 | IVES Košice, Čs. armády 20,04118 Košice | 162957 | služby ATP APV | 32707 | 2.3.2012 | 71,70 € | 6.3.2012 |
| 96 | Mestský úrad Bardejov | 321842 | daň z nehnuteľností | r.1024210121 | 9.7.2012 | 806,96 € | 12.7.2012 |
| 62 | Mestský úrad Bardejov | 321842 | daň z nehnuteľností | r.1024210121 | 2.5.2012 | 806,96 € | 2.5.2012 |
| 28 | Mestský úrad Bardejov | 321842 | komunálny odpad poplatky 2012 | rozhodnutie č.7820200290 | 15.2.2012 | 62,92 € | 20.2.2012 |
| 10 | Mestský úrad Bardejov | 321842 | prenájom pozemku | Majet.771/2006 | 18.1.2012 | 184,23 € | 18.1.2012 |
| 1 | Asseco Solutions Blava | 602311 | služby ISPIN | SPIN283/07 | 10.1.2012 | 387,14 € | 13.1.2012 |
| 176 | Asseco Solutions a.s. Bratislava | 602311 | služby ISPIN | OV/12/0012 | 21.12.2012 | 485 € | 21.12.2012 |
| 133 | Asseco Solutions a.s. Bratislava | 602311 | služby ISPIN | SPIN 283/07/S/OvZP | 5.10.2012 | 387,14 € | 10.10.2012 |
| 93 | Asseco Solutions a.s. Bratislava | 602311 | služby ISPIN | SPIN 283/07/S/OvZP | 6.7.2012 | 387,14 € | 12.7.2012 |
| 49 | Asseco Solutions a.s. Bratislava | 602311 | služby ISPIN | SPIN283/07 | 4.4.2012 | 387,14 € | 10.4.2012 |
| 15 | Asseco Solutions a.s. Bratislava | 602311 | servis SPIN | SPIN 283/07/S/OvZP | 26.1.2012 | 964,51 € | 27.1.2012 |
| 152 | Marvan M. Vasilišinová, Dlhý rad 19, Bardejov | 14290927 | drobný tovar | OV/12/0009 | 16.11.2012 | 102,37 € | 16.11.2012 |
| 169 | Predajňa u Fecka, Záhradná 8, Bardejov | 17147786 | Nákup čistiacich prostriedkov | OV/12/0013 | 13.12.2012 | 83,80 € | 18.12.2012 |
| 120 | Predajňa u Fecka, Záhradná 8, Bardejov | 17147786 | Nákup čistiacich prostriedkov | OV/12/0006 | 12.9.2012 | 104,47 € | 19.9.2012 |
| 73 | Predajňa u Fecka, Záhradná 8, Bardejov | 17147786 | Nákup čistiacich prostriedkov | OV/12/003 | 14.5.2012 | 85,98 € | 21.5.2012 |
| 177 | MILK- AGRO, Čapajevova 36,080 06 Prešov | 17147786 | nákup potravín | 177 | MILK- AGRO, Čapajevova 36,080 06 Prešov | 17147786 | nákup potravín |
| HZ9/2010 | 27.12.2012 | 133,21 € | 27.12.2012 | HZ9/2010 | 27.12.2012 | ||
| 171 | MILK- AGRO, Čapajevova 36,080 06 Prešov | 17147786 | nákup potravín | HZ9/2010 | 17.12.2012 | 118,35 € | 18.12.2012 |
| 158 | MILK- AGRO, Čapajevova 36,080 06 Prešov | 17147786 | nákup potravín | HZ9/2010 | 5.12.2012 | 240,29 € | 10.12.2012 |
| 142 | MILK- AGRO, Čapajevova 36,080 06 Prešov | 17147786 | nákup potravín | 1.1.2008 | 1.11.2012 | 322,42 € | 7.11.2012 |
| 127 | MILK- AGRO, Čapajevova 36,080 06 Prešov | 17147786 | nákup potravín | 1.1.2008 | 3.10.2012 | 201,51 € | 3.10.2012 |
| 112 | MILK- AGRO, Čapajevova 36,080 06 Prešov | 17147786 | nákup potravín | 1.1.2008 | 5.9.2012 | 272,28 € | 11.9.2012 |
| 102 | MILK- AGRO, Čapajevova 36,080 06 Prešov | 17147786 | nákup potravín | 1.1.2008 | 31.7.2012 | 145,12 € | 6.8.2012 |
| 90 | MILK- AGRO, Čapajevova 36,080 06 Prešov | 17147786 | nákup potravín | 1.1.2008 | 3.7.2012 | 217,29 € | 12.7.2012 |
| 77 | MILK- AGRO, Čapajevova 36,080 06 Prešov | 17147786 | nákup potravín | 1.1.2008 | 4.6.2012 | 273,74 € | 5.6.2012 |
| 64 | MILK- AGRO, Čapajevova 36,080 06 Prešov | 17147786 | nákup potravín | 1.1.2008 | 2.5.2012 | 232,35 € | 2.5.2012 |
| 47 | MILK- AGRO, Čapajevova 36,080 06 Prešov | 17147786 | nákup potravín | 1.1.2008 | 2.4.2012 | 215,54 € | 5.4.2012 |
| 33 | MILK- AGRO, Čapajevova 36,080 06 Prešov | 17147786 | nákup potravín | 1.1.2008 | 1.3.2012 | 215,66 € | 5.3.2012 |
| 17 | MILK- AGRO, Čapajevova 36,080 06 Prešov | 17147786 | potraviny | 1.1.2008 | 1.2.2012 | 300,17 € | 6.2.2012 |
| 122 | MAKOS a.s., Mičkova 31. Bardejov | 17147786 | nákup potravín | HZ9/2010 | 19.9.2012 | 180,02 € | 19.9.2012 |
| 110 | MAKOS a.s., Mičkova 31. Bardejov | 17147786 | nákup potravín | HZ9/2010 | 13.8.2012 | 180,08 € | 27.8.2012 |
| 101 | MAKOS a.s., Mičkova 31. Bardejov | 17147786 | nákup potravín | HZ9/2010 | 16.7.2012 | 84,66 € | 16.7.2012 |
| 88 | MAKOS a.s., Mičkova 31. Bardejov | 17147786 | nákup potravín | HZ9/2010 | 25.6.2012 | 56,74 € | 26.6.2012 |
| 86 | MAKOS a.s., Mičkova 31. Bardejov | 17147786 | nákup potravín | HZ9/2010 | 18.6.2012 | 149,05 € | 19.6.2012 |
| 80 | MAKOS a.s., Mičkova 31. Bardejov | 17147786 | nákup potravín | HZ9/2010 | 5.6.2012 | 93,89 € | 5.6.2012 |
| 170 | ESET s.r.o. Pionierska 9/A, Bratislav | 31333532 | antivírosový program NOD 32 | OV6/2005 | 13.12.2012 | 69,20 € | 18.12.2012 |
| 161 | Komunálna poisťovňa,a.s., Radničné nám.36, Bardejov | 31590545 | poistné za škodu | hz 61122340203 | 10.12.2012 | 589,86 € | 10.12.2012 |
| 138 | Komunálna poisťovňa,a.s., Radničné nám.36, Bardejov | 31590545 | zákonné poistenie auto | HZ1070309768 | 24.10.2012 | 83 € | 29.10.2012 |
| 129 | Poradca podnikateľa, M.Rázusa 23A/Žilina | 31592503 | prístup na portál Verejná správa 2013 | dohoda | 5.10.2012 | 76 € | 10.10.2012 |
| 94 | Mecom Trade s.r.o., Poľná 4, 066 01 Humenné | 31719236 | dodávka mäsa a mäsových výrobkov | HZ 7/2010 | 9.7.2012 | 143,21 € | 12.7.2012 |
| 63 | Mecom Trade s.r.o., Poľná 4, 066 01 Humenné | 31719236 | dodávka mäsa a mäsových výrobkov | HZ 7/2010 | 2.5.2012 | 145,50 € | 2.5.2012 |
| 58 | Mecom Trade s.r.o., Poľná 4, 066 01 Humenné | 31719236 | dodávka mäsa a mäsových výrobkov | HZ 7/2010 | 23.4.2012 | 240,97 € | 23.4.2012 |
| 52 | Mecom Trade s.r.o., Poľná 4, 066 01 Humenné | 31719236 | dodávka mäsa a mäsových výrobkov | HZ 7/2010 | 11.4.2012 | 65,92 € | 11.4.2012 |
| 46 | Mecom Trade s.r.o., Poľná 4, 066 01 Humenné | 31719236 | dodávka mäsa a mäsových výrobkov | HZ 7/2010 | 28.3.2012 | 111,7 € | 28.3.2012 |
| 40 | Mecom Trade s.r.o., Poľná 4, 066 01 Humenné | 31719236 | dodávka mäsa a mäsových výrobkov | HZ 7/2010 | 8.3.2012 | 135,68 € | 9.3.2012 |
| 31 | Mecom Trade s.r.o., Poľná 4, 066 01 Humenné | 31719236 | dodávka mäsa a mäsových výrobkov | HZ 7/2010 | 24.2.2012 | 128,17 € | 28.2.2012 |
| 24 | Mecom Trade s.r.o., Poľná 4, 066 01 Humenné | 31719236 | dodávka mäsa a mäsových výrobkov | HZ 7/2010 | 9.2.2012 | 80,78 € | 9.2.2012 |
| 14 | Mecom Trade s.r.o., Poľná 4, 066 01 Humenné | 31719236 | dodávka mäsa a mäsových výrobkov | HZ 7/2010 | 26.1.2012 | 48,17 € | 27.1.2012 |
| 174 | Mecom Trade s.r.o., Polná 4, 066 01 Humenné | 31719236 | dodávka masa a masových výrobkov | HZ 7/2010 | 20.12.2012 | 132,35 € | 21.12.2012 |
| 160 | Mecom Trade s.r.o., Polná 4, 066 01 Humenné | 31719236 | dodávka masa a masových výrobkov | HZ 7/2010 | 6.12.2012 | 122 € | 10.12.2012 |
| 155 | Mecom Trade s.r.o., Polná 4, 066 01 Humenné | 31719236 | dodávka masa a masových výrobkov | HZ 7/2010 | 27.11.2012 | 67,97 € | 5.12.2012 |
| 144 | Mecom Trade s.r.o., Polná 4, 066 01 Humenné | 31719236 | dodávka masa a masových výrobkov | HZ 7/2010 | 7.11.2012 | 163,74 € | 9.11.2012 |
| 141 | Mecom Trade s.r.o., Polná 4, 066 01 Humenné | 31719236 | dodávka masa a masových výrobkov | HZ 7/2010 | 30.10.2012 | 112,99 € | 30.10.2012 |
| 124 | Mecom Trade s.r.o., Polná 4, 066 01 Humenné | 31719236 | dodávka mäsa a mäsových výrobkov | HZ 7/2010 | 28.9.2012 | 79,25 € | 3.10.2012 |
| 156 | Betrix s.r.o.,Mayerova 27, 91401 Trenčianska teplá | 34101110 | Nákup čistiacich prostriedkov | OV/12/010 | 26.11.2012 | 53,76 € | 10.12.2012 |
| 178 | Marián Karol, Komenského 22, 085 01 Bardejov | 34996834 | dodávka zeleniny | 1.10.2010 | 27.12.2012 | 60,88 € | 27.12.2012 |
| 163 | Marián Karol, Komenského 22, 085 01 Bardejov | 34996834 | dodávka zeleniny | 1.10.2010 | 7.12.2012 | 127,55 € | 10.12.2012 |
| 147 | Marián Karol, Komenského 22, 085 01 Bardejov | 34996834 | dodávka zeleniny | 1.10.2010 | 8.11.2012 | 146,58 € | 9.11.2012 |
| 130 | Marián Karol, Komenského 22, 085 01 Bardejov | 34996834 | dodávka zeleniny | 1.10.2010 | 5.10.2012 | 107,36 € | 10.10.2012 |
| 116 | Marián Karol, Komenského 22, 085 01 Bardejov | 34996834 | dodávka zeleniny | 1.10.2010 | 7.9.2012 | 115,02 € | 11.9.2012 |
| 109 | Marián Karol, Komenského 22, 085 01 Bardejov | 34996834 | dodávka zeleniny | 1.10.2010 | 10.8.2012 | 39,57 € | 13.8.2012 |
| 95 | Marián Karol, Komenského 22, 085 01 Bardejov | 34996834 | dodávka zeleniny | 1.10.2010 | 9.7.2012 | 208,52 € | 12.7.2012 |
| 81 | Marián Karol, Komenského 22, 085 01 Bardejov | 34996834 | dodávka zeleniny | 1.10.2010 | 6.6.2012 | 155,50 € | 8.6.2012 |
| 65 | Marián Karol, Komenského 22, 085 01 Bardejov | 34996834 | dodávka zeleniny | 1.10.2010 | 2.5.2012 | 136,32 € | 7.5.2012 |
| 50 | Marián Karol, Komenského 22, 085 01 Bardejov | 34996834 | dodávka zeleniny | 1.10.2010 | 5.4.2012 | 126,66 € | 11.4.2012 |
| 34 | Marián Karol, Komenského 22, 085 01 Bardejov | 34996834 | dodávka zeleniny | 1.10.2010 | 2.3.2012 | 148,30 € | 6.3.2012 |
| 20 | Marián Karol, Komenského 22, 085 01 Bardejov | 34996834 | dodávka zeleniny | 1.10.2010 | 2.2.2012 | 138,68 € | 6.2.2012 |
| 5 | Telefonica O2 Slovakia, Bratislava | 35748863 | služby mobil.operátora | 20102009 | 13.1.2012 | 11,39 € | 13.1.2012 |
| 159 | Slovak Telekom a.s., Karadičova 10, Bratislava | 35763469 | služby telef. operátora | 544722530 | 5.12.2012 | 37,15 € | 10.12.2012 |
| 162 | Slovak Telekom a.s., Karadičova 10, Bratislava | 35763469 | služby ISPIN | 544722530 | 7.12.2012 | 131,45 € | 10.12.2012 |
| 166 | Slovak Telekom a.s., Karadičova 10, Bratislava | 35763469 | služby mobilného operátora | 611768800 | 10.12.2012 | 20,57 € | 10.12.2012 |
| 146 | Slovak Telekom a.s., Karadičova 10, Bratislava | 35763469 | služby mobilného operátora | 611768800 | 7.11.2012 | 20,41 € | 9.11.2012 |
| 145 | Slovak Telekom a.s., Karadičova 10, Bratislava | 35763469 | služby ISPIN | 544722530 | 7.11.2012 | 131,45 € | 9.11.2012 |
| 143 | Slovak Telekom a.s., Karadičova 10, Bratislava | 35763469 | služby telef. operátora | 544722530 | 6.11.2012 | 41,42 € | 7.11.2012 |
| 128 | Slovak Telekom a.s., Karadičova 10, Bratislava | 35763469 | služby telef. operátora | 544722530 | 5.10.2012 | 38,51 € | 10.10.2012 |
| 134 | Slovak Telekom a.s., Karadičova 10, Bratislava | 35763469 | služby mobilného operátora | 611768800 | 10.10.2012 | 16,86 € | 10.10.2012 |
| 135 | Slovak Telekom a.s., Karadičova 10, Bratislava | 35763469 | služby ISPIN | 544722530 | 10.10.2012 | 131,45 € | 10.10.2012 |
| 115 | Slovak Telekom a.s., Karadičova 10, Bratislava | 35763469 | služby telef. operátora | 544722530 | 5.9.2012 | 38,82 € | 11.9.2012 |
| 117 | Slovak Telekom a.s., Karadičova 10, Bratislava | 35763469 | služby ISPIN | 544722530 | 7.9.2012 | 131,45 € | 11.9.2012 |
| 118 | Slovak Telekom a.s., Karadičova 10, Bratislava | 35763469 | služby mobilného operátora | 611768800 | 10.9.2012 | 12,18 € | 11.9.2012 |
| 106 | Slovak Telekom a.s., Karadičova 10, Bratislava | 35763469 | služby ISPIN | 544722530 | 8.8.2012 | 131,45 € | 13.8.2012 |
| 108 | Slovak Telekom a.s., Karadičova 10, Bratislava | 35763469 | služby mobilného operátora | 611768800 | 9.8.2012 | 14,42 € | 13.8.2012 |
| 105 | Slovak Telekom a.s., Karadičova 10, Bratislava | 35763469 | služby telef. operátora | 544722530 | 6.8.2012 | 38,62 € | 7.8.2012 |
| 92 | Slovak Telekom a.s., Karadičova 10, Bratislava | 35763469 | služby telef. operátora | 544722530 | 6.7.2012 | 38,27 € | 12.7.2012 |
| 97 | Slovak Telekom a.s., Karadičova 10, Bratislava | 35763469 | služby telef. operátora | 544722530 | 9.7.2012 | 152,50 € | 12.7.2012 |
| 99 | Slovak Telekom a.s., Karadičova 10, Bratislava | 35763469 | služby mobilného operátora | 611768800 | 12.7.2012 | 17,96 € | 12.7.2012 |
| 84 | Slovak Telekom a.s., Karadičova 10, Bratislava | 35763469 | služby mobilného operátora | 611768800 | 8.6.2012 | 14,34 € | 12.6.2012 |
| 82 | Slovak Telekom a.s., Karadičova 10, Bratislava | 35763469 | služby telef. operátora | 544722530 | 7.6.2012 | 110,40 € | 8.6.2012 |
| 79 | Slovak Telekom a.s., Karadičova 10, Bratislava | 35763469 | služby telef. operátora | 544722530 | 5.6.2012 | 37,06 € | 5.6.2012 |
| 68 | Slovak Telekom a.s., Karadičova 10, Bratislava | 35763469 | služby mobilného operátora | 611768800 | 9.5.2012 | 11,62 € | 10.5.2012 |
| 67 | Slovak Telekom a.s., Karadičova 10, Bratislava | 35763469 | služby ISPIN | 544722530 | 9.5.2012 | 131,45 € | 10.5.2012 |
| 66 | Slovak Telekom a.s., Karadičova 10, Bratislava | 35763469 | služby telef. operátora | 544722530 | 7.5.2012 | 38,48 € | 7.5.2012 |
| 56 | Slovak Telekom a.s., Karadičova 10, Bratislava | 35763469 | služby telef. operátora | 544722530 | 13.4.2012 | 39 € | 13.4.2012 |
| 53 | Slovak Telekom a.s., Karadičova 10, Bratislava | 35763469 | služby mobilného operátora | 544722530 | 11.4.2012 | 20,12 € | 11.4.2012 |
| 54 | Slovak Telekom a.s., Karadičova 10, Bratislava | 35763469 | služby telef. operátora | 544722530 | 11.4.2012 | 131,45 € | 11.4.2012 |
| 41 | Slovak Telekom a.s., Karadičova 10, Bratislava | 35763469 | služby mobil.operátora | 544722530 | 9.3.2012 | 18,04 € | 14.3.2012 |
| 39 | Slovak Telekom a.s., Karadičova 10, Bratislava | 35763469 | služby telef. operátora | 544722530 | 7.3.2012 | 131,45 € | 9.3.2012 |
| 36 | Slovak Telekom a.s., Karadičova 10, Bratislava | 35763469 | služby telef. operátora | 544722530 | 5.3.2012 | 38,32 € | 6.3.2012 |
| 26 | Slovak Telekom a.s., Karadičova 10, Bratislava | 35763469 | služby mobilného operátora | 6.117686.10 | 10.2.2012 | 15,92 € | 10.2.2012 |
| 25 | Slovak Telekom a.s., Karadičova 10, Bratislava | 35763469 | služby telef. operátora | 544722530 | 9.2.2012 | 131,54 € | 9.2.2012 |
| 21 | Slovak Telekom a.s., Karadičova 10, Bratislava | 35763469 | dodávka el. energie opakov. platby | 544722530 | 6.2.2012 | 38,18 € | 6.2.2012 |
| 6 | Slovak Telekom a.s., Karadičova 10, Bratislava | 35763469 | služby telef. operátora | 1.323369672E+12 | 13.1.2012 | 39,92 € | 13.1.2012 |
| 3 | Slovak Telekom a.s., Karadičova 10, Bratislava | 35763469 | služby mobil.operátora | 6.117688.00 | 10.1.2012 | 1,04 € | 13.1.2012 |
| 4 | Slovak Telekom a.s., Karadičova 10, Bratislava | 35763469 | služby telef. operátora | 1.323369672E+12 | 10.1.2012 | 131,45 € | 13.1.2012 |
| 167 | SPP a.s. Bratislava | 35815256 | dodávka plynu | HZ 807648 | 10.12.2012 | 630 € | 10.12.2012 |
| 149 | SPP a.s. Bratislava | 35815256 | dodávka plynu | HZ 807648 | 9.11.2012 | 534 € | 14.11.2012 |
| 136 | SPP a.s. Bratislava | 35815256 | dodávka plynu | HZ 807648 | 11.10.2012 | 323 € | 16.10.2012 |
| 123 | SPP a.s. Bratislava | 35815256 | dodávka plynu | HZ 807648 | 25.9.2012 | 48,55 € | 26.9.2012 |
| 107 | SPP a.s. Bratislava | 35815256 | dodávka plynu | 807648 | 9.8.2012 | 40 € | 13.8.2012 |
| 98 | SPP a.s. Bratislava | 35815256 | dodávka plynu | 807648 | 12.7.2012 | 40 € | 12.7.2012 |
| 83 | SPP a.s. Bratislava | 35815256 | dodávka plynu | 807648 | 8.6.2012 | 48 € | 12.6.2012 |
| 70 | SPP a.s. Bratislava | 35815256 | dodávka plynu | 807648 | 10.5.2012 | 116 € | 15.5.2012 |
| 51 | SPP a.s. Bratislava | 35815256 | dodávka plynu | 807648 | 10.4.2012 | 358 € | 11.4.2012 |
| 37 | SPP a.s. Bratislava | 35815256 | dodávka plynu | 807648 | 6.3.2012 | 543 € | 6.3.2012 |
| 22 | SPP a.s. Bratislava | 35815256 | dodávka plynu | 807648 | 8.2.2012 | 574 € | 9.2.2012 |
| 2 | SPP a.s. Bratislava | 35815256 | dodávka plynu | 807648 | 10.1.2012 | 676,00 € | 13.1.2012 |
| 165 | MAKOS a.s., Mičkova 31. Bardejov | 35920203 | nákup potravín | HZ9/2010 | 10.12.2012 | 143,24 € | 10.12.2012 |
| 154 | MAKOS a.s., Mičkova 31. Bardejov | 35920203 | hz9 | 26.11.2012 | 135 € | 5.12.2012 | |
| 150 | MAKOS a.s., Mičkova 31. Bardejov | 35920203 | nákup potravín | HZ9/2010 | 13.11.2012 | 161,28 € | 14.11.2012 |
| 139 | MAKOS a.s., Mičkova 31. Bardejov | 35920203 | nákup potravín | HZ9/2010 | 29.10.2012 | 109,50 € | 29.10.2012 |
| 137 | MAKOS a.s., Mičkova 31. Bardejov | 35920203 | nákup potravín | HZ9/2010 | 15.10.2012 | 162,54 € | 16.10.2012 |
| 125 | MAKOS a.s., Mičkova 31. Bardejov | 35920203 | nákup potravín | HZ9/2010 | 1.10.2012 | 76,20 € | 3.10.2012 |
| 113 | MAKOS a.s., Mičkova 31. Bardejov | 35920203 | nákup potravín | HZ9/2010 | 5.9.2012 | 118,84 € | 11.9.2012 |
| 74 | MAKOS a.s., Mičkova 31. Bardejov | 35920203 | nákup potravín | HZ9/2010 | 21.5.2012 | 82,78 € | 25.5.2012 |
| 72 | MAKOS a.s., Mičkova 31. Bardejov | 35920203 | nákup potravín | HZ9/2010 | 14.5.2012 | 44,18 € | 21.5.2012 |
| 61 | MAKOS a.s., Mičkova 31. Bardejov | 35920203 | nákup potravín | HZ9/2010 | 2.5.2012 | 69,46 € | 2.5.2012 |
| 59 | MAKOS a.s., Mičkova 31. Bardejov | 35920203 | nákup potravín | HZ9/2010 | 23.4.2012 | 97,26 € | 23.4.2012 |
| 57 | MAKOS a.s., Mičkova 31. Bardejov | 35920203 | nákup potravín | HZ9/2010 | 17.4.2012 | 92,87 € | 19.4.2012 |
| 48 | MAKOS a.s., Mičkova 31. Bardejov | 35920203 | nákup potravín | HZ9/2010 | 4.4.2012 | 80,36 € | 5.4.2012 |
| 44 | MAKOS a.s., Mičkova 31. Bardejov | 35920203 | nákup potravín | HZ9/2010 | 19.3.2012 | 107,23 € | 26.3.2012 |
| 42 | MAKOS a.s., Mičkova 31. Bardejov | 35920203 | nákup potravín | HZ9/2010 | 12.3.2012 | 147,64 € | 16.3.2012 |
| 32 | MAKOS a.s., Mičkova 31. Bardejov | 35920203 | nákup potravín | HZ9/2010 | 27.2.2012 | 186,92 € | 29.2.2012 |
| 27 | MAKOS a.s., Mičkova 31. Bardejov | 35920203 | potraviny | HZ9/2010 | 13.2.2012 | 201,43 € | 20.2.2012 |
| 16 | MAKOS a.s., Mičkova 31. Bardejov | 35920203 | nákup potravín | HZ9/2010 | 31.1.2012 | 65,52 € | 31.1.2012 |
| 13 | MAKOS a.s., Mičkova 31. Bardejov | 35920203 | potraviny | HZ9/2010 | 24.1.2012 | 29,51 € | 24.1.2012 |
| 7 | MAKOS a.s., Mičkova 31. Bardejov | 35920203 | potraviny | HZ9/2010 | 16.1.2012 | 102,98 € | 17.1.2012 |
| 119 | Hotelová akadémia , J.Andraščíka, Pod Vinbargom 3, Bardejov | 36155993 | vodné,stočné, za služby | 11.9.2012 | 130,07 € | 11.9.2012 | |
| 104 | Hotelová akadémia , J.Andraščíka, Pod Vinbargom 3, Bardejov | 36155993 | vodné,stočné, za služby | 2.8.2012 | 98,25 € | 7.8.2012 | |
| 91 | Hotelová akadémia , J.Andraščíka, Pod Vinbargom 3, Bardejov | 36155993 | vodné,stočné služby | dohoda o refundácii | 3.7.2012 | 139,83 € | 12.7.2012 |
| 78 | Hotelová akadémia , J.Andraščíka, Pod Vinbargom 3, Bardejov | 36155993 | vodné,stočné, za služby | dohoda o refundácii | 4.6.2012 | 145,98 € | 5.6.2012 |
| 69 | Hotelová akadémia , J.Andraščíka, Pod Vinbargom 3, Bardejov | 36155993 | vodné,stočné, za služby | 10.5.2012 | 139,81 € | 15.5.2012 | |
| 55 | Hotelová akadémia , J.Andraščíka, Pod Vinbargom 3, Bardejov | 36155993 | vodné,stočné, za služby | dohoda o refundácii | 11.4.2012 | 146,55 € | 11.4.2012 |
| 38 | Hotelová akadémia , J.Andraščíka, Pod Vinbargom 3, Bardejov | 36155993 | vodné,stočné, za služby | 7.3.2012 | 148,53 € | 9.3.2012 | |
| 29 | Hotelová akadémia , J.Andraščíka, Pod Vinbargom 3, Bardejov | 36155993 | nájom garáže 3/12 | 27/G/2008 | 28.2.2012 | 22,01 € | 27.2.2012 |
| 19 | Hotelová akadémia , J.Andraščíka, Pod Vinbargom 3, Bardejov | 36155993 | vodné,stočné služby | 2.2.2012 | 132,63 € | 6.2.2012 | |
| 12 | Hotelová akadémia , J.Andraščíka, Pod Vinbargom 3, Bardejov | 36155993 | nájom garáže 2/12 | 27/G/2008 | 18.1.2012 | 22,01 € | 18.1.2012 |
| 11 | Hotelová akadémia , J.Andraščíka, Pod Vinbargom 3, Bardejov | 36155993 | prenájom garáže 1/12 | 27/G/2008 | 18.1.2012 | 22,01 € | 18.1.2012 |
| 175 | Hotelová akadémia , J.Andraščika, Pod Vinbargom 3, Bardejov | 36155993 | vodné,stočné, za služby | 21.12.2012 | 152,13 € | 21.12.2012 | |
| 153 | SOFT-GL s.r.o., Belehradska 1, Košice | 36182214 | upgrade a servis SJ3 | OV/12/0011 | 19.11.2012 | 39,32 € | 19.11.2012 |
| 140 | VSE, Mlynska 31,Košice | 36211222 | dodávka el. energie opakov. olatby | HZ5100264968 | 30.10.2012 | 726 € | 30.10.2012 |
| 103 | VSE, Mlynska 31,Košice | 36211222 | dodávka el. energie opakov. platby | HZ 5100264968 | 31.7.2012 | 726 € | 6.8.2012 |
| 60 | VSE, Mlynska 31,Košice | 36211222 | dodávka el. energie opakov. platby | HZ 5100264968 | 30.4.2012 | 726 € | 2.5.2012 |
| 18 | VSE, Mlynska 31,Košice | 36211222 | dodávka el. energie opakov. platby | 510027611 | 1.2.2012 | 726 € | 6.2.2012 |
| 8 | VSE, Mlynska 31,Košice | 36211222 | dodávka el. energie opakov. platby | HZ 5100264968 | 16.1.2012 | 282,10 € | 17.1.2012 |
| 157 | Hotelová akadémia , J.Andraščíka, Pod Vinbargom 3, Bardejov | 36211222 | vodné,stočné, za služby | dohoda o refundácii | 4.12.2012 | 134,18 € | 10.12.2012 |
| 148 | Hotelová akadémia , J.Andraščíka, Pod Vinbargom 3, Bardejov | 36211222 | vodné,stočné, za služby | dohoda o refundácii | 9.11.2012 | 158,29 € | 14.11.2012 |
| 131 | Hotelová akadémia , J.Andraščíka, Pod Vinbargom 3, Bardejov | 36211222 | vodné,stočné, za služby | dohoda o refundácii | 5.10.2012 | 136,23 € | 10.10.2012 |
| 71 | Proxis, s.r.o. Radničné nám. 34, 085 01 Bardejov | 36465828 | prenájom domény internet | 1.6.2006 | 11.5.2012 | 65 € | 21.5.2012 |
| 164 | Slovenská poštaa.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica | 36631124 | časopis Zdravie 2013 | dohoda 2012 | 10.12.2012 | 17,88 € | 10.12.2012 |
| 151 | Katarína Chlebovská - PRACAK, Česká Lípa 3, Bardejov | 37582801 | pracovná obuv | OV/12/0007 | 16.11.2012 | 89,80 € | 16.11.2012 |
| 126 | TAI-Patrik Cubjak, Tačevska 8, 08501 Bardejov | 40297128 | servis PC | HZ2/2008 | 3.10.2012 | 31,20 € | 3.10.2012 |
| 100 | TAI-Patrik Cubjak, Tačevska 8, 08501 Bardejov | 40297128 | servis PC | HZ2/2008 | 13.7.2012 | 30,20 € | 16.7.2012 |
| 85 | TAI-Patrik Cubjak, Tačevska 8, 08501 Bardejov | 40297128 | inštalácia antivirusu | OV/12/0005 | 12.6.2012 | 38,30 € | 12.6.2012 |
| 76 | TAI-Patrik Cubjak, Tačevska 8, 08501 Bardejov | 40297128 | dodávka laserovej tlaciarne | OV/12/0005 | 4.6.2012 | 68,6 € | 5.6.2012 |
| 45 | TAI-Patrik Cubjak, Tačevska 8, 08501 Bardejov | 40297128 | nákup a servis PC | 22008 | 28.3.2012 | 233,8 € | 28.3.2012 |
| 30 | TAI-Patrik Cubjak, Tačevska 8, 08501 Bardejov | 40297128 | servis PC | 1.2.2008 | 21.2.2012 | 58,92 € | 27.2.2012 |
| 75 | Ján Habiňák, Maľcov 190,086 06 Maľcov | 41995198 | oprava plynového kotla | OV/12/004 | 24.5.2012 | 803 € | 25.5.2012 |
