| Darca | Hodnota daru | Druh daru | Účel daru | |
| 1. | p. Sakalová | 18,00 € | finančný dar | Podpora záujmových aktivít a skvalitnenie sociálnej služby pre prijímateľov sociálnej služby |
| 2. | FARMDIS, spol. s r.o. | 598,00 € | finančný dar | Podpora záujmových aktivít a skvalitnenie sociálnej služby pre prijímateľov sociálnej služby |
| 3. | BARDTERM s.r.o. | 300,00 € | finančný dar | Realizácia oddychovej zóny v priestoroch zariadenia. |
| 4. | TRUDON s.r.o. | 200,00 € | finančný dar | Realizácia oddychovej zóny v priestoroch zariadenia. |
| 5. | p. Švirková | 9,00 € | finančný dar | Podpora záujmových aktivít a skvalitnenie sociálnej služby pre prijímateľov sociálnej služby |
| 6. | p. Micheľová | 30,00 € | finančný dar | Podpora záujmových aktivít a skvalitnenie sociálnej služby pre prijímateľov sociálnej služby |
| 7. | CIMBAĽÁK s.r.o. | 500,00 € | finančný dar | Realizácia oddychovej zóny v priestoroch zariadenia. |
| 8. | FARMDIS, spol. s r.o. | 577,00 € | finančný dar | Realizácia oddychovej zóny v priestoroch zariadenia. |
| 9. | FARMDIS, spol. s r.o. | 1 300,00 € | finančný dar | Realizácia oddychovej zóny v priestoroch zariadenia. |
| 10. | HARTMANN.-RICO spol. s r.o. | 1 000,00 € | finančný dar | Realizácia oddychovej zóny v priestoroch zariadenia. |
| 11. | p. Pistl | 200,00 € | finančný dar | Realizácia oddychovej zóny v priestoroch zariadenia. |
| 12. | p. Pivovarníková | 7,00 € | finančný dar | Podpora záujmových aktivít a skvalitnenie sociálnej služby pre prijímateľov sociálnej služby |
| 13. | p. Matuševská | 7,00 € | finančný dar | Podpora záujmových aktivít a skvalitnenie sociálnej služby pre prijímateľov sociálnej služby |
