| P.č. | Darca | Hodnota daru | Druh daru | Účel daru |
| 1. | Bidfood Slovakia s.r.o. | 37,25 € | finančný dar | Podpora záujmových aktivít a skvalitnenie sociálnej služby pre prijímateľov sociálnej služby |
| 2. | MAKOS a.s. | 368,41 € | finančný dar | Podpora záujmových aktivít a skvalitnenie sociálnej služby pre prijímateľov sociálnej služby |
| 3. | HygArt, s.r.o. | 45,00 € | vecný dar | Zabezpečenie hygienických požiadaviek a opatrení zameraných na ochranu zdravia prijímateľov sociálnej služby a zamestnancov zariadenia |
| 4. | Bidfood Slovakia s.r.o. | 36,92 € | finančný dar | Podpora záujmových aktivít a skvalitnenie sociálnej služby pre prijímateľov sociálnej služby |
| 5. | HARTMANN-RICO spol. s r.o. | 500,00 € | finančný dar | Podpora záujmových aktivít v kreatívnych dielňach |
