Priemerné ekonomické oprávnené náklady na prijímateľa sociálnej služby sú v špecializovanom zariadení s formou sociálnej služby celoročná pobytová vo výške 1 573,88 €/mesiac.
| Špecializované zariadenie | Špecializované zariadenie | |
| Forma sociálnej služby | pobytová celoročná | pobytová celoročná |
| Kapacita | 40 miest | 30 miest |
| 1. Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške, ktorá zodpovedá výške platu a ostatných osobných vyrovnaní podľa osobitného predpisu | 851,51 | 851,51 |
| 2. Poistné na verejné zdravotné poistenie, poistné na sociálne poistenie a povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie platené zamestnávateľom v rozsahu určenom zákonom: | 304,33 | 304,33 |
| 3. Tuzemské cestovné náhrady : | 1,06 | 1,06 |
| 4. Výdavky na energie, vodu a komunikácie: | 97,92 | 97,92 |
| 5. Výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia interiérov: | 163,08 | 163,08 |
| 6. Dopravné : | 5,12 | 5,12 |
| 7. Výdavky na rutinnú a štandardnú údržbu okrem jednorazovej údržby objektov alebo ich časti a riešenia havarijných stavov: | 4,74 | 4,74 |
| 8. Nájomné za prenájom nehnuteľnosti, alebo inej veci okrem dopravných prostriedkov a špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení techniky, náradia a materiálu najviac vo výške obvyklého nájomného... | 0,00 | 0,00 |
| 9. Výdavky na služby : | 50,15 | 50,15 |
| 10.Výdavky na bežné transfery v rozsahu vreckového podľa osobitného predpisu, odstupného, odchodného, náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca podľa osobitného predpisu : | 22,85 | 22,85 |
| 11. Odpisy hmotného a nehmotného majetku podľa účtovných predpisov: | 73,12 | 73,12 |
| Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2023/1 prijímateľ sociálnej služby /mesiac | 1573,88 | 1573,88 |
